| 今回順位 | 前回 | 名前 | 得点 |
| 1 位 | 1 | ぬるい人 | 31 |
| 2 位 | 5 | サスケ | 28 |
| 3 位 | 3 | ベギ | 27 |
| 3 位 | 2 | テンプラ | 27 |
| 5 位 | 3 | イッキ | 26 |
| 6 位 | 6 | ラー身ア | 20 |
| 7 位 | 8 | 勇者ラミアス | 18 |
| 8 位 | 13 | つくも25 | 13 |
| 9 位 | 9 | NBM | 12 |
| 10 位 | 13 | 狼王ロト | 11 |
| 11 位 | 10 | なつみ | 10 |
| 11 位 | 6 | 葉月かるる | 10 |
| 13 位 | 18 | オリィ | 9 |
|
|
| 今回順位 | 前回 | 名前 | 得点 |
| 14 位 | 17 | あるみかん | 8 |
| 14 位 | 10 | 銀蛇 | 8 |
| 16 位 | 16 | 繻幻羅刹ノ王 | 5 |
| 16 位 | 12 | TK | 5 |
| 18 位 | 22 | TKS | 2 |
| 19 位 | 19 | 腹黒エンジェル | -1 |
| 20 位 | 20 | ぬの名人 | -2 |
| 20 位 | 15 | バナナ | -2 |
| 22 位 | 21 | ハマ | -11 |
| 23 位 | 22 | マジデールC | -17 |
| 24 位 | 25 | エゼロ | -22 |
| 25 位 | 24 | ari | -29 |
|
|
第2回クイズボケましょうの第1位はぬるい人氏になりました。
最後の問題だけで30ポイントのプラスが大きかったようです。
1回目と比べて6問目まではバランスがとても良い結果となりましたが、次回以降
改正して検討します。
近日第3回を行いますので、これに懲りずに参加してくれると嬉しく思います。
訂正情報。
1位の変動がないため、以下の訂正を行いました。
問1でアタック25と答えた3名に各9ポイント訂正。
問1でクイズ年の差なんてと書いた4名様の点数を訂正。
問1で4点獲得された方の訂正は行いません。
問3で数字「3」で答えた2名様に+1ポイント訂正。
|