| 今回順位 | 前回 | 名前 | 得点 |
| 1 位 | 1 | 勇者ラミアス | 24 |
| 2 位 | 11 | ベギ | 14 |
| 3 位 | 3 | なつみ | 13 |
| 3 位 | 4 | やま | 13 |
| 5 位 | 5 | 白虎龍・改 | 11 |
| 6 位 | 13 | サスケ | 10 |
| 6 位 | 13 | ラー身ア | 10 |
| 8 位 | 5 | オリィ | 9 |
| 9 位 | 10 | ぷらん9 | 8 |
| 9 位 | 7 | NBM | 8 |
| 9 位 | 7 | TK | 8 |
| 9 位 | 7 | ぬるい人 | 8 |
| 13 位 | 11 | つくも25 | 6 |
| 13 位 | 15 | ハン魔ーブロス | 6 |
| 13 位 | 2 | シマリス | 6 |
| 16 位 | 15 | 腹黒エンジェル | 4 |
| 17 位 | 26 | 清原信者 | 3 |
| 18 位 | 23 | LITTLE | 2 |
| 18 位 | 18 | テンプラ | 2 |
| 18 位 | 18 | 狼王ロト | 2 |
| 18 位 | 18 | 修幻羅刹ノ王 | 2 |
|
|
| 今回順位 | 前回 | 名前 | 得点 |
| 22 位 | 23 | 葉月かるる | 0 |
| 22 位 | 23 | TKS | 0 |
| 24 位 | 31 | ウミチュー | -3 |
| 25 位 | 15 | イッキ | -4 |
| 26 位 | 29 | puratina | -5 |
| 27 位 | 18 | 蓮華 | -6 |
| 27 位 | 29 | あるみかん | -6 |
| 29 位 | 22 | 羅都 | -8 |
| 30 位 | 33 | 銀蛇 | -10 |
| 31 位 | 27 | マジデールC | -11 |
| 32 位 | 34 | ちょこぱい | -12 |
| 32 位 | 28 | バナナ | -12 |
| 34 位 | 31 | ファン | -14 |
| 35 位 | 36 | ジャンプ | -16 |
| 36 位 | 35 | マコ | -20 |
| 37 位 | 37 | はな | -21 |
|
|
最終問題を残してこの結果。
2位との差は10点も広がっております。
最後の問題は桃太郎に連れて行く3匹の仲間の問題。
果たしてどうなることやら。
|