| 今回順位 | 前回 | 名前 | 得点 | 獲得 |
| 1 位 | - | テンプラ | 10 | + 10 |
| 1 位 | - | 潮吹き | 10 | + 10 |
| 1 位 | - | とじるし | 10 | + 10 |
| 4 位 | - | 謎の男 | 5 | + 5 |
| 5 位 | - | ハン魔ーブロス | 4 | + 4 |
| 6 位 | - | 黒い都城 | 3 | + 3 |
| 6 位 | - | Heart | 3 | + 3 |
| 6 位 | - | ともちゃん♪ | 3 | + 3 |
| 6 位 | - | 白然銀 | 3 | + 3 |
| 6 位 | - | nairu | 3 | + 3 |
| 6 位 | - | ari | 3 | + 3 |
| 6 位 | - | ミズサイダー | 3 | + 3 |
| 6 位 | - | 三平ジュニア | 3 | + 3 |
| 6 位 | - | ぷらん9 | 3 | + 3 |
| 6 位 | - | ベギ | 3 | + 3 |
| 16 位 | - | アンゴウ坊 | 2 | + 2 |
| 16 位 | - | eagie | 2 | + 2 |
| 16 位 | - | 黒服 | 2 | + 2 |
| 16 位 | - | クエスターmk2 | 2 | + 2 |
| 16 位 | - | 水鏡 | 2 | + 2 |
| 16 位 | - | 蓮華 | 2 | + 2 |
| 16 位 | - | ぬるい人 | 2 | + 2 |
| 16 位 | - | なつみ | 2 | + 2 |
| 24 位 | - | アササ | 1 | + 1 |
| 24 位 | - | 旅人 | 1 | + 1 |
| 24 位 | - | 羅都 | 1 | + 1 |
| 24 位 | - | 豚面ブラザ−ズ | 1 | + 1 |
| 24 位 | - | つくも25 | 1 | + 1 |
| 24 位 | - | 繻幻羅刹ノ王 | 1 | + 1 |
| 24 位 | - | ウェ〜イ | 1 | + 1 |
| 24 位 | - | 無双算段 | 1 | + 1 |
| 24 位 | - | 桃雅 | 1 | + 1 |
|
|
| 今回順位 | 前回 | 名前 | 得点 | 獲得 |
| 33 位 | - | オールA | 0 | 0 |
| 33 位 | - | 腹黒エンジェル | 0 | 0 |
| 33 位 | - | ベム | 0 | 0 |
| 33 位 | - | 銀蛇 | 0 | 0 |
| 33 位 | - | 底マン | 0 | 0 |
| 33 位 | - | 宵 | 0 | 0 |
| 33 位 | - | 小麦粉 | 0 | 0 |
| 33 位 | - | NBM | 0 | 0 |
| 33 位 | - | 河童葉 | 0 | 0 |
| 33 位 | - | ロビンソン | 0 | 0 |
| 33 位 | - | ハマ | 0 | 0 |
| 33 位 | - | とち | 0 | 0 |
| 33 位 | - | カムイ太刀 | 0 | 0 |
| 33 位 | - | 勇者ラミアス | 0 | 0 |
| 33 位 | - | エヘホポン☆★ | 0 | 0 |
| 33 位 | - | タルワール | 0 | 0 |
| 33 位 | - | カテラカ | 0 | 0 |
| 33 位 | - | 七篠権兵衛 | 0 | 0 |
| 33 位 | - | み六ん | 0 | 0 |
| 33 位 | - | サスケ | 0 | 0 |
| 33 位 | - | ???? | 0 | 0 |
| 33 位 | - | 山髭 | 0 | 0 |
| 33 位 | - | 飛鳥川 雄輝 | 0 | 0 |
| 56 位 | - | ワポ | -3 | -3 |
| 57 位 | - | ラ〜身ア | -6 | -6 |
| 57 位 | - | マダンテン | -6 | -6 |
| 57 位 | - | 葉月かるる | -6 | -6 |
| 57 位 | - | 梟魔人 | -6 | -6 |
| 57 位 | - | つんた君 | -6 | -6 |
| 57 位 | - | あるみかん | -6 | -6 |
|
|
涼宮ハルヒと答えた3名様が現在トップ。
検索結果470万件もあれば誰かは答えるだろう運営者回答でした。
今回のみ採用する運営者と2問以上かぶるとボーナス+5点を獲得して優勝への一歩へと近づくのは誰でしょうか?
涼宮ハルヒの「詰合」を「けつごう」と読んだ方はかなりボケ通だと思われます。
|