【攻撃力,守備力,素早さ特化】
| Lv | HP | MP | 力 | 速さ | 守り |
|---|
| 1 | 15 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 2 | 21 | 0 | 9 | 5 | 2 |
| 3 | 23 | 4 | 11 | 7 | 3 |
| 4 | 29 | 10 | 12 | 9 | 4 |
| 5 | 33 | 14 | 16 | 11 | 5 |
| 6 | 37 | 17 | 20 | 11 | 5 |
| 7 | 38 | 19 | 25 | 18 | 8 |
| 8 | 43 | 22 | 29 | 21 | 10 |
| 9 | 47 | 28 | 33 | 23 | 11 |
| 10 | 50 | 32 | 38 | 32 | 15 |
| 11 | 57 | 41 | 43 | 36 | 17 |
| 12 | 58 | 48 | 51 | 41 | 20 |
| 13 | 65 | 53 | 55 | 49 | 24 |
| 14 | 72 | 59 | 63 | 56 | 27 |
| 15 | 79 | 60 | 71 | 65 | 32 |
| 16 | 84 | 81 | 75 | 71 | 35 |
| 17 | 92 | 86 | 75 | 79 | 39 |
| 18 | 105 | 93 | 88 | 85 | 42 |
| 19 | 119 | 99 | 90 | 87 | 43 |
| 20 | 126 | 111 | 95 | 89 | 44 |
| 21 | 136 | 118 | 98 | 91 | 45 |
| 22 | 144 | 128 | 100 | 91 | 45 |
| 23 | 150 | 134 | 102 | 95 | 47 |
| 24 | 155 | 141 | 106 | 99 | 49 |
| 25 | 158 | 141 | 116 | 101 | 50 |
| 26 | 164 | 148 | 120 | 106 | 52 |
| 27 | 172 | 154 | 128 | 108 | 53 |
| 28 | 177 | 159 | 133 | 116 | 57 |
| 29 | 182 | 168 | 138 | 121 | 60 |
| 30 | 192 | 178 | 143 | 131 | 65 |
|
【HP、MP特化】
| Lv | HP | MP | 力 | 速さ | 守り |
|---|
| 1 | 15 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| 2 | 22 | 0 | 8 | 6 | 3 |
| 3 | 24 | 4 | 10 | 8 | 4 |
| 4 | 31 | 11 | 11 | 10 | 5 |
| 5 | 35 | 15 | 14 | 12 | 6 |
| 6 | 38 | 19 | 18 | 12 | 6 |
| 7 | 40 | 21 | 23 | 18 | 9 |
| 8 | 46 | 24 | 26 | 21 | 10 |
| 9 | 50 | 31 | 30 | 22 | 11 |
| 10 | 54 | 35 | 34 | 30 | 15 |
| 11 | 62 | 45 | 39 | 34 | 17 |
| 12 | 63 | 53 | 46 | 39 | 20 |
| 13 | 70 | 59 | 49 | 46 | 23 |
| 14 | 78 | 65 | 57 | 52 | 26 |
| 15 | 86 | 67 | 64 | 60 | 30 |
| 16 | 92 | 90 | 67 | 66 | 33 |
| 17 | 100 | 95 | 67 | 73 | 36 |
| 18 | 115 | 103 | 79 | 78 | 39 |
| 19 | 130 | 110 | 81 | 80 | 40 |
| 20 | 138 | 123 | 85 | 82 | 41 |
| 21 | 149 | 130 | 88 | 84 | 42 |
| 22 | 158 | 139 | 90 | 84 | 42 |
| 23 | 165 | 146 | 92 | 87 | 44 |
| 24 | 170 | 154 | 95 | 91 | 46 |
| 25 | 174 | 154 | 104 | 93 | 47 |
| 26 | 180 | 161 | 107 | 97 | 49 |
| 27 | 189 | 168 | 114 | 99 | 50 |
| 28 | 195 | 173 | 119 | 106 | 53 |
| 29 | 200 | 183 | 123 | 111 | 55 |
| 30 | 210 | 193 | 128 | 120 | 60 |
|
【FC,SFC,GB版共通】
| 必要経験値 | 覚える呪文 |
|---|
| 0 | |
| 7 | |
| 23 | ホイミ |
| 47 | ギラ |
| 110 | |
| 220 | |
| 450 | ラリホー |
| 800 | |
| 1300 | レミーラ |
| 2000 | |
| 2900 | |
| 4000 | リレミト |
| 5500 | ルーラ |
| 7500 | マホトーン |
| 10000 | トへロス |
| 13000 | |
| 17000 | ベホイミ |
| 21000 | |
| 25000 | ベギラマ |
| 29000 | |
| 33000 | |
| 37000 | |
| 41000 | |
| 45000 | |
| 49000 | |
| 53000 | |
| 57000 | |
| 61000 | |
| 65000 | |
| 65535 | |
|