ドラゴンクエスト3
商人

Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 ドラゴンクエスト3
 商人は戦闘終了後に余分にお金をもらえる特典がある。 あなほりなどの特技も覚える。
男性最強装備
  1位 2位 3位以下でオススメ装備
武器 ルビスの剣(+160) せいぎのそろばん(+110) ゾンビキラー(+67)
ほのおのブーメラン(+42)
まほうのまえかけ(+45) ぬいぐるみ(+35) ふしぎなボレロ(+30)
ふうじんのたて(+35) まほうのたて(+25) てつのたて(+20)
ミスリルヘルム(+38) シルクハット(+20) ターバン(+8)

女性最強装備
  1位 2位 3位以下でオススメ装備
武器 ルビスの剣(+160) せいぎのそろばん(+110) ゾンビキラー(+67)
ほのおのブーメラン(+42)
ひかりのドレス(+90) しんぴのビキニ(+88) まほうのまえかけ(+45)
ふうじんのたて(+35) まほうのたて(+25) てつのたて(+20)
ミスリルヘルム(+38) ぎんのかみかざり(+20) うさみみバンド(+15)

ルビスの剣はゲームボーイ版のみです。一部の武器防具はファミコン版にはありません。

Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
1 12 14 7 7 7 7 7 0
2 19 16 8 8 11 8 7 10
3 26 18 9 11 12 9 9 30
4 31 19 10 14 15 10 10 70
5 38 22 11 16 18 11 11 130
6 41 26 13 18 20 13 12 220
7 51 27 14 21 25 14 14 355
8 55 29 15 23 27 15 15 557
9 61 33 18 26 30 17 16 860
10 66 36 21 28 33 18 17 1315
11 72 37 24 31 36 19 19 1998
12 79 40 28 34 39 20 20 3022
13 85 40 29 37 42 21 22 4302
14 97 44 33 39 47 22 23 5902
15 100 45 34 41 49 23 24 7902
16 103 48 36 43 52 24 25 10402
17 114 51 38 45 56 26 26 13527
18 125 58 43 48 61 29 27 17433
19 130 63 47 50 65 31 28 22315
20 140 65 52 52 69 33 29 27807
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
21 144 73 54 55 70 36 31 33985
22 147 79 56 57 74 38 32 40935
23 157 82 62 60 76 41 34 48754
24 168 89 65 63 81 43 37 57550
25 175 93 70 65 85 46 39 67445
26 185 99 73 68 90 48 41 78577
27 190 105 78 70 93 51 43 91100
28 191 112 81 73 94 54 46 105188
29 192 118 85 76 96 57 48 121037
30 203 122 87 78 100 60 50 138867
31 207 122 88 80 102 61 52 158925
32 212 126 88 84 106 62 55 181490
33 222 134 90 86 109 66 57 206876
34 228 140 91 87 113 68 58 235435
35 237 144 92 90 116 71 60 267563
36 237 150 93 93 117 73 63 303707
37 240 153 94 96 118 74 66 344368
38 240 153 95 98 120 75 67 390112
39 250 158 95 101 121 77 70 441573
40 250 164 97 103 123 80 72 499467
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
41 251 164 98 105 125 81 74 564597
42 251 164 100 106 126 84 75 637868
43 257 168 100 109 127 84 77 720298
44 259 169 101 112 128 86 79 813032
45 259 171 102 113 129 86 81 905766
46 261 180 103 116 130 88 83 998500
47 267 180 104 117 131 91 84 1091234
48 267 187 105 119 132 93 86 1183968
49 268 193 107 121 133 95 88 1276702
50 268 196 108 124 134 96 90 1369436
51 268 196 109 127 135 98 94 1462170
52 276 204 110 128 135 100 96 1554904
53 276 206 111 130 136 101 100 1647638
54 278 208 112 133 136 104 103 1740372
55 278 214 113 134 137 105 106 1833106
56 281 214 114 136 138 107 108 1925840
57 281 222 116 138 138 109 111 2018574
58 281 222 116 142 139 109 115 2111308
59 281 222 117 145 140 110 120 2204042
60 281 228 118 148 140 112 124 2296776
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
61 281 228 118 149 141 113 126 2389510
62 289 231 120 150 142 115 126 2482244
63 289 231 121 150 142 117 127 2574978
64 289 243 122 151 143 119 128 2667712
65 289 243 122 151 143 121 129 2760446
66 289 243 124 152 144 122 130 2853180
67 289 250 125 153 145 124 133 2945914
68 292 250 125 153 145 125 133 3038648
69 292 259 126 154 146 127 134 3131382
70 292 259 127 155 146 128 135 3224116
71 297 259 127 155 151 129 136 3316850
72 300 265 128 157 152 131 138 3409584
73 312 267 129 158 157 132 139 3502318
74 324 267 129 158 160 133 140 3595052
75 324 267 130 160 163 134 142 3687786
76 339 267 131 161 167 136 143 3780520
77 342 280 132 161 171 138 144 3873254
78 344 280 133 162 175 140 146 3965988
79 362 285 134 163 177 142 147 4058722
80 362 286 135 164 180 143 148 4151456
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
81 371 286 136 166 185 144 150 4244190
82 376 291 137 167 190 144 151 4336924
83 388 291 138 167 195 145 152 4429658
84 392 291 139 168 197 146 153 4522392
85 399 299 140 169 201 147 154 4615126
86 420 299 141 169 205 149 154 4707860
87 420 299 143 169 206 150 155 4800594
88 420 299 144 170 208 151 156 4893328
89 428 299 144 171 211 152 157 4986062
90 428 299 144 173 215 153 159 5078796
91 431 302 145 173 218 153 160 5171530
92 443 304 146 174 223 154 161 5264264
93 454 311 147 175 224 155 162 5356998
94 454 314 147 176 229 155 163 5449732
95 466 314 148 176 232 157 164 5542466
96 481 318 149 177 236 157 165 5635200
97 481 318 150 178 238 158 166 5727934
98 481 321 151 179 242 159 168 5820668
99 494 321 151 180 246 160 169 5913402