ドラゴンクエスト5
DQ5−スライム

Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 ドラゴンクエスト5
1人目 2人目 3人目 4人目
スラリン スラぼう アキーラ サスケ

★ 生息地 ★
オラクルベリー周辺、サンタローズ洞窟、テルパドール周辺、メダル王の城周辺 、ボブルの塔周辺
レベルちからすばやさみのまもりかしこさうんのよさHPMP経験値
 1   8 3 5 1 3 8 0 0
 2  11 7 8 2 3 19 0 75
 3  15 12 12 3 3 30 0 246
 4  18 16 15 4 3 41 0 637
 5  22 21 19 5 4 52 0 1028
 6  24 26 20 7 4 55 2 1419
 7  26 31 21 9 4 58 4 1810
 8  28 37 22 12 4 61 6 2201
 9  30 42 23 14 4 64 8 2592
10  32 48 25 17 5 68 10 3144
11  33 49 26 19 5 69 12 3927
12  34 50 27 21 5 70 14 5030
13  35 52 29 23 5 71 16 6585
14  36 53 30 25 5 72 18 8773
15  38 55 32 27 6 74 20 11439
16  40 58 32 27 7 80 22 14694
17  42 61 33 28 9 86 24 18663
18  45 65 34 29 11 92 26 23503
19  47 68 35 30 13 98 28 29406
20  50 72 36 31 15 104 30 36048
21  51 75 37 31 15 110 31 43522
22  52 79 39 31 16 116 32 51932
23  53 82 41 31 17 122 34 61396
24  55 86 43 31 17 128 35 72043
25  56 90 45 31 18 134 37 84022
26  57 93 47 31 19 140 38 97500
27  59 97 49 31 19 146 39 112665
28  60 100 51 31 20 152 41 129729
29  61 104 53 31 21 158 42 148926
30  63 108 55 31 22 164 44 170524
31  65 110 55 31 23 167 45 194822
32  67 112 56 31 24 171 46 222161
33  69 114 56 32 25 175 48 252919
34  71 116 57 32 26 179 49 287525
35  73 118 57 33 27 183 51 326457
36  75 120 58 33 28 187 52 370259
37  77 122 58 33 29 191 54 419539
38  80 125 59 34 30 194 55 474979
39  82 127 59 34 31 198 57 537350
40  84 129 60 35 32 202 58 607520
41  86 131 60 35 33 206 60 686462
42  88 133 61 35 34 210 61 775272
43  90 135 61 36 35 214 63 875187
44  92 137 62 36 36 218 64 987593
45  95 140 63 37 37 222 66 1100000
46  96 144 63 37 37 227 67 1212406
47  98 149 64 37 37 232 68 1324813
48  100 154 64 37 37 237 69 1437219
49  101 158 65 37 37 242 70 1549626
50  103 163 66 38 37 248 72 1662032
51  105 168 66 38 37 253 73 1774439
52  106 172 67 38 37 258 74 1886846
53  108 177 67 38 38 263 75 1999252
54  110 182 68 38 38 268 76 2111659
55  111 186 69 39 38 274 78 2224065
56  113 191 69 39 38 279 79 2336472
57  115 196 70 39 38 284 80 2448878
58  116 200 70 39 38 289 81 2561285
59  118 205 71 39 38 294 82 2673691
60  120 210 72 40 39 300 84 2786098
61  121 211 73 40 39 305 84 2898504
62  123 212 75 40 39 310 84 3010911
63  124 213 77 40 39 315 85 3123317
64  126 214 78 41 40 321 85 3235724
65  127 215 80 41 40 326 86 3348130
66  129 216 82 41 40 331 86 3460537
67  130 217 83 41 40 336 86 3572943
68  132 219 85 42 41 342 87 3685350
69  133 220 87 42 41 347 87 3797757
70  135 221 89 42 41 352 88 3910163
71  136 222 90 42 42 357 88 4022570
72  138 223 92 43 42 363 88 4134976
73  139 224 94 43 42 368 89 4247383
74  141 225 95 43 42 373 89 4359789
75  142 226 97 43 43 378 90 4472196
76  144 228 99 44 43 384 90 4584602
77  145 229 100 44 43 389 90 4697009
78  147 230 102 44 43 394 91 4809415
79  148 231 104 44 44 399 91 4921822
80  150 232 106 45 44 405 92 5034228
81  151 233 107 45 44 410 92 5146635
82  153 234 109 45 45 415 92 5259041
83  154 235 111 45 45 420 93 5371448
84  156 237 112 46 45 426 93 5483855
85  157 238 114 46 45 431 94 5596261
86  159 239 116 46 46 436 94 5708668
87  160 240 117 46 46 441 94 5821074
88  162 241 119 47 46 447 95 5933481
89  163 242 121 47 46 452 95 6045887
90  165 243 123 47 47 457 96 6158294
91  166 244 124 47 47 462 96 6270700
92  168 246 126 48 47 468 96 6383107
93  169 247 128 48 48 473 97 6495513
94  171 248 129 48 48 478 97 6607920
95  172 249 131 48 48 483 98 6720326
96  174 250 133 49 48 489 98 6832733
97  175 251 134 49 49 494 98 6945139
98  177 252 136 49 49 499 99 7057546
99  180 255 140 50 50 510 100 7169952

名前情報提供:ガーク様、成長データ提供:G様感謝。