ドラゴンクエスト6
DQ6−ダークホーン

Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 ドラゴンクエスト6
1人目 2人目 3人目 4人目
アンクル ダマリン ふくやす よしのり

★ 生息地 ★
下ホルストック、下フォーン城
レベルちからすばやさみのまもりかしこさかっこよさHPMP経験値
 5  80 44 63 50 15 82 36 3986
 6  80 44 65 51 15 84 39 4375
 7  81 44 68 52 15 87 43 4946
 8  82 44 71 53 15 90 47 5784
 9  82 44 73 54 16 93 50 7014
10  83 44 76 55 16 96 54 8820
11  84 44 79 56 16 98 58 11472
12  84 44 81 57 17 101 61 15367
13  85 44 84 58 17 104 65 21087
14  86 44 87 59 17 107 69 29488
15  87 44 90 60 18 110 73 41826
16  88 46 90 63 18 119 77 53778
17  90 48 90 66 18 128 81 65356
18  91 51 90 69 19 137 86 76572
19  93 53 90 72 19 146 90 87437
20  95 56 90 75 20 155 95 97962
21  98 57 91 76 20 161 97 109473
22  102 58 93 77 20 168 99 122063
23  105 60 94 78 20 174 101 135833
24  109 61 96 80 20 181 103 150893
25  112 63 97 81 21 187 105 167364
26  116 64 99 82 21 194 107 185379
27  119 65 100 84 21 200 109 205082
28  123 67 102 85 21 207 111 226632
29  126 68 103 86 21 213 113 250202
30  130 70 105 88 22 220 115 275981
31  132 71 105 88 22 231 118 304982
32  135 73 105 88 22 242 122 337608
33  138 75 105 89 23 254 126 374312
34  140 77 105 89 23 265 129 415604
35  143 79 105 90 23 276 133 462057
36  146 80 105 90 24 288 137 514316
37  148 82 105 91 24 299 140 573107
38  151 84 105 91 24 310 144 639246
39  154 86 105 92 25 322 148 713652
40  156 88 105 92 25 333 151 797358
41  159 89 105 93 25 344 155 891527
42  162 91 105 93 26 356 159 997467
43  164 93 105 94 26 367 162 1116649
44  167 95 105 94 26 378 166 1250728
45  170 97 105 95 27 390 170 1401566
46  174 98 105 95 30 404 172 1552404
47  178 100 105 95 34 418 174 1703242
48  182 101 106 96 37 432 176 1854080
49  186 103 106 96 41 446 178 2004918
50  190 104 106 96 44 460 180 2155756
51  194 106 107 97 48 474 182 2306594
52  198 107 107 97 51 488 184 2457432
53  202 109 107 97 55 502 186 2608270
54  206 110 108 98 58 516 188 2759108
55  210 112 108 98 62 530 190 2909946
56  214 113 108 98 65 544 192 3060784
57  218 115 109 99 69 558 194 3211622
58  222 116 109 99 72 572 196 3362460
59  226 118 109 99 76 586 198 3513298
60  230 120 110 100 80 600 200 3664136
61  234 121 113 102 80 606 207 3814974
62  238 122 117 105 80 612 215 3965812
63  243 123 120 108 80 619 223 4116650
64  247 124 124 111 80 625 230 4267488
65  251 125 127 114 80 632 238 4418326
66  256 126 131 116 80 638 246 4569164
67  260 127 135 119 80 644 253 4720002
68  264 128 138 122 80 651 261 4870840
69  269 129 142 125 80 657 269 5021678
70  273 130 145 128 80 664 276 5172516
71  277 131 149 131 80 670 284 5323354
72  282 132 153 133 80 676 292 5474192
73  286 133 156 136 80 683 300 5625030
74  291 134 160 139 80 689 307 5775868
75  295 135 163 142 80 696 315 5926706
76  299 136 167 145 80 702 323 6077544
77  304 137 171 147 80 708 330 6228382
78  308 138 174 150 80 715 338 6379220
79  312 139 178 153 80 721 346 6530058
80  317 140 181 156 80 728 353 6680896
81  321 141 185 159 80 734 361 6831734
82  325 142 188 162 80 741 369 6982572
83  330 143 192 164 80 747 376 7133410
84  334 144 196 167 80 753 384 7284248
85  338 145 199 170 80 760 392 7435086
86  343 146 203 173 80 766 400 7585924
87  347 147 206 176 80 773 407 7736762
88  352 148 210 178 80 779 415 7887600
89  356 149 214 181 80 785 423 8038438
90  360 150 217 184 80 792 430 8189276
91  365 151 221 187 80 798 438 8340114
92  369 152 224 190 80 805 446 8490952
93  373 153 228 193 80 811 453 8641790
94  378 154 232 195 80 817 461 8792628
95  382 155 235 198 80 824 469 8943466
96  386 156 239 201 80 830 476 9094304
97  391 157 242 204 80 837 484 9245142
98  395 158 246 207 80 843 492 9395980
99  400 160 250 210 80 850 500 9546818

名前情報提供:平吉様、成長データ提供:G様感謝。