ドラゴンクエスト6
DQ6−ランプのまおう

Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 ドラゴンクエスト6
1人目 2人目 3人目 4人目
カダブウ ダブリン フタミン キクモト

★ 生息地 ★
裏ダンジョン(1匹しか仲間に出来ないため、2匹目以降を仲間にする場合は1匹目と別れる必要があります)
レベルちからすばやさみのまもりかしこさかっこよさHPMP経験値
10  190 30 90 150 34 350 210 21144
11  192 35 92 155 34 350 214 23546
12  194 40 94 160 34 350 218 26773
13  196 45 96 165 34 350 222 31109
14  198 50 98 170 34 350 226 36935
15  200 55 100 175 35 350 230 44763
16  202 60 102 180 35 350 234 55281
17  204 65 104 185 35 350 238 69414
18  206 70 106 190 35 350 242 88405
19  208 75 108 195 35 350 246 113924
20  210 80 110 200 36 350 250 148215
21  219 84 118 205 36 356 263 182506
22  228 88 126 210 36 362 276 216797
23  237 92 134 215 37 368 289 251088
24  246 96 142 220 37 374 302 285379
25  255 100 150 225 38 380 315 319670
26  264 104 158 230 38 386 328 353961
27  273 108 166 235 38 392 341 388252
28  282 112 174 240 39 398 354 422543
29  291 116 182 245 39 404 367 456834
30  300 120 190 250 40 410 380 491125
31  305 125 192 254 40 419 391 529702
32  310 130 195 258 40 428 402 573101
33  316 136 198 262 41 438 414 621924
34  321 141 200 266 41 447 425 676849
35  326 146 203 270 41 456 436 738639
36  332 152 206 274 42 466 448 808152
37  337 157 208 278 42 475 459 886354
38  342 162 211 282 42 484 470 974331
39  348 168 214 286 43 494 482 1073305
40  353 173 216 290 43 503 493 1184650
41  358 178 219 294 43 512 504 1309913
42  364 184 222 298 44 522 516 1450833
43  369 189 224 302 44 531 527 1609368
44  374 194 227 306 44 540 538 1787719
45  380 200 230 310 45 550 550 1988363
46  382 206 237 317 45 560 564 2189007
47  385 213 244 324 45 570 579 2389651
48  388 220 252 332 46 580 594 2590295
49  390 226 259 339 46 590 608 2790939
50  393 233 266 346 46 600 623 2991583
51  396 240 274 354 47 610 638 3192227
52  398 246 281 361 47 620 652 3392871
53  401 253 288 368 47 630 667 3593515
54  404 260 296 376 48 640 682 3794159
55  406 266 303 383 48 650 696 3994803
56  409 273 310 390 48 660 711 4195447
57  412 280 318 398 49 670 726 4396091
58  414 286 325 405 49 680 740 4596735
59  417 293 332 412 49 690 755 4797379
60  420 300 340 420 50 700 770 4998023
61  422 306 345 423 50 708 776 5248828
62  424 311 349 425 50 715 781 5499633
63  426 316 353 427 50 723 787 5750438
64  428 321 357 429 50 730 793 6001243
65  430 326 361 431 51 738 799 6252048
66  432 331 365 433 51 746 805 6502853
67  434 336 369 435 51 753 811 6753658
68  436 341 373 437 51 761 817 7004463
69  438 346 377 439 52 769 822 7255268
70  440 351 381 441 52 776 828 7506073
71  442 357 385 443 52 784 834 7756878
72  444 362 389 445 52 792 840 8007683
73  446 367 393 447 53 799 846 8258488
74  448 372 398 449 53 807 852 8509293
75  450 377 402 451 53 815 858 8760098
76  452 382 406 453 53 822 864 9010903
77  454 387 410 455 54 830 869 9261708
78  456 392 414 457 54 838 875 9512513
79  458 397 418 459 54 845 881 9763318
80  461 403 422 461 55 853 887 10014123
81  463 408 426 463 55 861 893 10264928
82  465 413 430 465 55 868 899 10515733
83  467 418 434 467 55 876 905 10766538
84  469 423 438 469 56 884 910 11017343
85  471 428 442 471 56 891 916 11268148
86  473 433 446 473 56 899 922 11518953
87  475 438 451 475 56 907 928 11769758
88  477 443 455 477 57 914 934 12020563
89  479 448 459 479 57 922 940 12271368
90  481 454 463 481 57 930 946 12522173
91  483 459 467 483 57 937 952 12772978
92  485 464 471 485 58 945 957 13023783
93  487 469 475 487 58 953 963 13274588
94  489 474 479 489 58 960 969 13525393
95  491 479 483 491 58 968 975 13776198
96  493 484 487 493 59 976 981 14027003
97  495 489 491 495 59 983 987 14277808
98  497 494 495 497 59 991 993 14528613
99  500 500 500 500 60 999 999 14779418

名前情報提供:平吉様、成長データ提供:G様感謝。