ドラゴンクエスト6
DQ6−スライム
Kira’sQuest徹底攻略広場
ドラゴンクエスト6
| 1人目 |
2人目 |
3人目 |
4人目 |
| スラリン |
スラキチ |
アキーラ |
サスケ |
★ 生息地 ★
上格闘場、下トルッカ、下ガンディーノ、下ライフコッド
| レベル | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | HP | MP | 経験値 |
| 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 7 | 8 | 2 | 2 | 11 | 0 | 145 |
| 3 | 15 | 12 | 12 | 3 | 3 | 15 | 0 | 344 |
| 4 | 18 | 16 | 15 | 4 | 4 | 18 | 0 | 617 |
| 5 | 22 | 21 | 19 | 5 | 5 | 22 | 0 | 992 |
| 6 | 24 | 26 | 20 | 7 | 5 | 27 | 2 | 1425 |
| 7 | 26 | 31 | 21 | 9 | 6 | 32 | 4 | 1925 |
| 8 | 28 | 37 | 22 | 12 | 6 | 37 | 6 | 2503 |
| 9 | 30 | 42 | 23 | 14 | 7 | 43 | 8 | 3171 |
| 10 | 32 | 48 | 25 | 17 | 8 | 48 | 10 | 3943 |
| 11 | 33 | 49 | 26 | 20 | 8 | 51 | 13 | 5004 |
| 12 | 34 | 50 | 27 | 23 | 8 | 55 | 16 | 6462 |
| 13 | 35 | 52 | 29 | 26 | 9 | 59 | 19 | 8466 |
| 14 | 36 | 53 | 30 | 29 | 9 | 63 | 22 | 11221 |
| 15 | 38 | 55 | 32 | 32 | 10 | 67 | 25 | 15009 |
| 16 | 43 | 58 | 32 | 34 | 11 | 74 | 27 | 19152 |
| 17 | 48 | 61 | 33 | 36 | 12 | 82 | 30 | 23683 |
| 18 | 53 | 65 | 34 | 38 | 14 | 89 | 32 | 28638 |
| 19 | 58 | 68 | 35 | 40 | 15 | 97 | 35 | 34057 |
| 20 | 63 | 72 | 36 | 43 | 17 | 105 | 38 | 39984 |
| 21 | 65 | 75 | 37 | 44 | 17 | 111 | 38 | 46651 |
| 22 | 67 | 79 | 39 | 45 | 18 | 117 | 39 | 54151 |
| 23 | 69 | 82 | 41 | 46 | 19 | 123 | 40 | 62588 |
| 24 | 71 | 86 | 43 | 47 | 20 | 129 | 40 | 72079 |
| 25 | 74 | 90 | 45 | 49 | 21 | 135 | 41 | 82756 |
| 26 | 76 | 93 | 47 | 50 | 21 | 141 | 42 | 94767 |
| 27 | 78 | 97 | 49 | 51 | 22 | 147 | 42 | 108279 |
| 28 | 80 | 100 | 51 | 52 | 23 | 153 | 43 | 123480 |
| 29 | 82 | 104 | 53 | 53 | 24 | 159 | 44 | 140581 |
| 30 | 85 | 108 | 55 | 55 | 25 | 165 | 45 | 159819 |
| 31 | 87 | 112 | 56 | 55 | 25 | 169 | 47 | 181461 |
| 32 | 89 | 116 | 57 | 55 | 26 | 173 | 49 | 205808 |
| 33 | 91 | 120 | 58 | 56 | 27 | 178 | 52 | 233198 |
| 34 | 93 | 124 | 59 | 56 | 27 | 182 | 54 | 264011 |
| 35 | 95 | 128 | 60 | 56 | 28 | 186 | 57 | 298675 |
| 36 | 97 | 132 | 61 | 57 | 29 | 191 | 59 | 337672 |
| 37 | 99 | 136 | 62 | 57 | 29 | 195 | 62 | 381543 |
| 38 | 101 | 141 | 64 | 57 | 30 | 199 | 64 | 430897 |
| 39 | 103 | 145 | 65 | 58 | 31 | 204 | 67 | 486420 |
| 40 | 105 | 149 | 66 | 58 | 31 | 208 | 69 | 548883 |
| 41 | 107 | 153 | 67 | 58 | 32 | 212 | 72 | 619153 |
| 42 | 109 | 157 | 68 | 59 | 33 | 217 | 74 | 698206 |
| 43 | 111 | 161 | 69 | 59 | 33 | 221 | 77 | 787140 |
| 44 | 113 | 165 | 70 | 59 | 34 | 225 | 79 | 887190 |
| 45 | 115 | 170 | 72 | 60 | 35 | 230 | 82 | 999746 |
| 46 | 118 | 171 | 73 | 62 | 36 | 235 | 83 | 1112302 |
| 47 | 121 | 172 | 74 | 64 | 38 | 240 | 85 | 1224858 |
| 48 | 125 | 174 | 76 | 67 | 39 | 245 | 87 | 1337414 |
| 49 | 128 | 175 | 77 | 69 | 41 | 250 | 89 | 1449970 |
| 50 | 132 | 177 | 79 | 72 | 42 | 255 | 91 | 1562526 |
| 51 | 135 | 178 | 80 | 74 | 44 | 260 | 92 | 1675082 |
| 52 | 138 | 180 | 82 | 76 | 46 | 265 | 94 | 1787638 |
| 53 | 142 | 181 | 83 | 79 | 47 | 270 | 96 | 1900194 |
| 54 | 145 | 183 | 85 | 81 | 49 | 275 | 98 | 2012750 |
| 55 | 149 | 184 | 86 | 84 | 50 | 280 | 100 | 2125306 |
| 56 | 152 | 186 | 87 | 86 | 52 | 285 | 101 | 2237862 |
| 57 | 156 | 187 | 89 | 88 | 53 | 290 | 103 | 2350418 |
| 58 | 159 | 189 | 90 | 91 | 55 | 295 | 105 | 2462974 |
| 59 | 162 | 190 | 92 | 93 | 57 | 300 | 107 | 2575530 |
| 60 | 166 | 192 | 93 | 96 | 58 | 305 | 109 | 2688086 |
| 61 | 169 | 193 | 95 | 98 | 60 | 310 | 111 | 2800642 |
| 62 | 173 | 195 | 96 | 100 | 61 | 315 | 112 | 2913198 |
| 63 | 176 | 196 | 98 | 103 | 63 | 320 | 114 | 3025754 |
| 64 | 180 | 198 | 99 | 105 | 64 | 325 | 116 | 3138310 |
| 65 | 183 | 199 | 100 | 108 | 66 | 330 | 118 | 3250866 |
| 66 | 186 | 201 | 102 | 110 | 68 | 335 | 120 | 3363422 |
| 67 | 190 | 202 | 103 | 112 | 69 | 340 | 121 | 3475978 |
| 68 | 193 | 204 | 105 | 115 | 71 | 345 | 123 | 3588534 |
| 69 | 197 | 205 | 106 | 117 | 72 | 350 | 125 | 3701090 |
| 70 | 200 | 207 | 108 | 120 | 74 | 355 | 127 | 3813646 |
| 71 | 204 | 208 | 109 | 122 | 75 | 360 | 129 | 3926202 |
| 72 | 207 | 210 | 111 | 125 | 77 | 365 | 131 | 4038758 |
| 73 | 210 | 211 | 112 | 127 | 79 | 370 | 132 | 4151314 |
| 74 | 214 | 212 | 113 | 129 | 80 | 375 | 134 | 4263870 |
| 75 | 217 | 214 | 115 | 132 | 82 | 380 | 136 | 4376426 |
| 76 | 221 | 215 | 116 | 134 | 83 | 385 | 138 | 4488982 |
| 77 | 224 | 217 | 118 | 137 | 85 | 390 | 140 | 4601538 |
| 78 | 228 | 218 | 119 | 139 | 86 | 395 | 141 | 4714094 |
| 79 | 231 | 220 | 121 | 141 | 88 | 400 | 143 | 4826650 |
| 80 | 234 | 221 | 122 | 144 | 90 | 405 | 145 | 4939206 |
| 81 | 238 | 223 | 124 | 146 | 91 | 410 | 147 | 5051762 |
| 82 | 241 | 224 | 125 | 149 | 93 | 415 | 149 | 5164318 |
| 83 | 245 | 226 | 126 | 151 | 94 | 420 | 150 | 5276874 |
| 84 | 248 | 227 | 128 | 153 | 96 | 425 | 152 | 5389430 |
| 85 | 252 | 229 | 129 | 156 | 97 | 430 | 154 | 5501986 |
| 86 | 255 | 230 | 131 | 158 | 99 | 435 | 156 | 5614542 |
| 87 | 258 | 232 | 132 | 161 | 101 | 440 | 158 | 5727098 |
| 88 | 262 | 233 | 134 | 163 | 102 | 445 | 160 | 5839654 |
| 89 | 265 | 235 | 135 | 165 | 104 | 450 | 161 | 5951910 |
| 90 | 269 | 236 | 137 | 168 | 105 | 455 | 163 | 6064766 |
| 91 | 272 | 238 | 138 | 170 | 107 | 460 | 165 | 6177322 |
| 92 | 276 | 239 | 139 | 173 | 108 | 465 | 167 | 6289878 |
| 93 | 279 | 241 | 141 | 175 | 110 | 470 | 169 | 6402434 |
| 94 | 282 | 242 | 142 | 177 | 112 | 475 | 170 | 6514990 |
| 95 | 286 | 244 | 144 | 180 | 113 | 480 | 172 | 6627546 |
| 96 | 289 | 245 | 145 | 182 | 115 | 485 | 174 | 6740102 |
| 97 | 293 | 247 | 147 | 185 | 116 | 490 | 176 | 6852658 |
| 98 | 296 | 248 | 148 | 187 | 118 | 495 | 178 | 6965214 |
| 99 | 300 | 250 | 150 | 190 | 120 | 500 | 180 | 7077770 |
名前情報提供:平吉様、成長データ提供:G様感謝。