| 1 | ルイーズ | . |
| 2 | カースオブドラゴン | はげしい炎 |
| 3 | 暗黒騎士ガイア | さみだれけん |
| 4 | ブラックマジシャン | ザラキーマ |
| 5 | デーモンの召喚 | ジコスパーク |
| 6 | 封印されしエクゾディア | ビックバン |
| 7 | レッドアイズブラックドラゴン | れんごく大炎 |
| 8 | ブルーアイズホワイトドラゴン | マダンテ |
| 1 | 変身 | モシャス |
| 2 | 朝ご飯づくり | ベホマラー |
| 3 | 家族を起こす | ザメハ |
| 4 | マヨチュッチュ | バイキルト |
| 5 | お見送り | . |
| 6 | あなたチョッと待ってごみをわたす | メラゾーマ |
| 7 | 添い寝でおこす | ザメハ+ザラキ |
| 8 | CDデビュー | せいれいのうた+ハスッルダンス |
| 1 | 期待のエース | . |
| 2 | 初登板 | デッドボール(せいけんづき) |
| 3 | 初完封 | . |
| 4 | ローテ入り | . |
| 5 | ノーヒットノーラン | 荒れ球 (みなごろし) |
| 6 | 完全試合 | 剛速球(通常攻撃の2倍のダメージ) |
| 7 | 沢村賞 | ビーンボール(ザキ) |
| 8 | 永遠のスーパースター | 神の一球(アルテマソード並) |
| 1 | 本田 | コマンダー |
| 2 | 城之内 | 真紅眼の黒竜 |
| 3 | 遊戯弱 | ブラック・マジシャン |
| 4 | 海馬弱 | 青眼の白竜 |
| 5 | 遊戯強 | マグネットバルキリオン |
| 6 | 海馬強 | オベリスクの巨神兵 |
| 7 | マリク | ラーの翼神竜 |
| 8 | 闇遊戯 | オシリスの天空 |
| 勇者とモンスター上級職の5つを極めているとできる | ||
| 1 | メラ | メラゾーマ・真空斬り・ラリホーマ |
| 2 | 呪文族親分 | イオナズン・アルマテソード敵一体にダメージ) |
| 3 | ミニドラゴン | ラリホラ(完全に眠らせる) |
| 4 | ドラゴン | けりとばし(遠くまで敵を投げるそのモンスターは二度と会わない) |
| 5 | ドラゴン親分 | . |
| 6 | ダークドラゴン | . |
| 7 | レジェンドドラゴン | . |
| 8 | ダークレジェンドドラゴン | なりすまし(敵になりすまし、攻撃させないようにする) |
| 1 | 童貞 | 早漏(敵1体10ダメージ) |
| 2 | 包茎 | . |
| 3 | 汁男 | 大量射精(敵全体に80ダメージ) |
| 4 | 志良玉 | 指マン(敵1体行動不能) |
| 5 | 外国人 | マグナムチンポ(敵1体に300ダメージ) |
| 6 | チョコボール | 潮吹かせ(敵1体行動不能50ダメージ) |
| 7 | 黒人 | ロケットチンポ(敵全体に400ダメージ) |
| 8 | 加藤鷹 | 極上の絡み(敵1体が気持ちよく昇天) |
| エビルエスタークとヘルバトラーをマスターする | ||
| 1 | ケンカのかみ | かまいたち |
| 2 | たたかいのかみ | バイキルト |
| 3 | あらそいのかみ | いてつくはどう |
| 4 | いくさのかみ | しゃくねつ |
| 5 | こんとんのかみ | かがやくいき |
| 6 | はかいのかみ | ギガデイン |
| 7 | さりつくのかみ | グランドクロス |
| 8 | むにきにするもの | アストラルフレア |
| 攻撃、守備UP!! | ||
| 1 | リトルリーグ | 素振り(攻撃10UP!!) |
| 2 | 高校野球 | 甲子園(Lvが上がりやすくなる) |
| 3 | プロ入り | 握手(G2倍) |
| 4 | 2軍 | 練習(全ての能力10UP!!) |
| 5 | 1軍 | 試合(しっぷう突き) |
| 6 | MVP | ホ−ムラン(100ダメージ) |
| 7 | 監督 | 命令(作戦が全てめいれいさせろになる) |
| 8 | メジャー | 特大ホームラン(アルテマソード) |
| 素早さが上がる。 | ||
| 1 | 初心者ネズミ | チーズだ(HP回復) |
| 2 | 普通ネズミ | . |
| 3 | 巣作り中 | . |
| 4 | 恋人探し | . |
| 5 | プロポーズ | . |
| 6 | 後尾 | . |
| 7 | 世界征服計画中 | . |
| 8 | 世界征服ネズミ | ジコスパーク |
| 1 | めだか | アワ(メラと同じ) |
| 2 | 鯉 | クロ〜ル(素早さ10UP) |
| 3 | 熱帯魚 | 模様(かっこよさ10UP) |
| 4 | 鯛 | 生け簀入り(HP100回復) |
| 5 | オオトロ | 特上(G10倍) |
| 6 | 捨て身魚 | すてみ |
| 7 | カリスマ | カリスマアタック(グランドクロスと同じ) |
| 8 | マスター | マスタ〜クラッシュ(1億ダメ−ジ) |
| カッコ良さUP、かしこさダウン | ||
| 1 | 練習生 | メイク(カッコ良さ10アップ) |
| 2 | 結成ほやほや | 仲間を呼ぶ(メンバーが攻撃) |
| 3 | 初ライブ | デモテープ配布(モンスターがなつく) |
| 4 | インディーズ | . |
| 5 | メジャーデビュー | . |
| 6 | 東京ドーム | 図に乗る(ステータス10%アップ) |
| 7 | ミリオンヒット | . |
| 8 | GL○Y | 未来日記(モンスターを感動させる) |
| 料理のプロを目指す職業 | ||
| 1 | しろうと | まずいめし(敵が怒って攻撃力2倍) |
| 2 | みならい | さらとばし(敵全体にダメージ) |
| 3 | やきかた | すみとばし(メラミの効果) |
| 4 | にかた | どとうのなべ(敵に鍋が10回当る、しかも熱湯入り) |
| 5 | おやかた | しのほうちょう(急所突き80%) |
| 6 | 免許皆伝 | のれんわけ(モシャスの効果) |
| 7 | 料理の鉄人 | ふっかけ(戦闘終了後獲得G5倍) |
| 8 | 海原雄山 | どなる(敵が10ターン萎縮する) |
| 1 | パーフェクト | ヘルズ・ファンタムジェイル |
| 2 | ジオング(頭) | 反魂の法 |
| 3 | ストーカー | 鷹の眼(狙った獲物は逃さない) |
| 4 | 人形師 | さそうおどり(リュート&リョウトを誘う) |
| 5 | サッカーボール | . |
| 6 | ラグビーボール | . |
| 7 | ボーリングの球 | . |
| 8 | バレーボール | . |
| 云わずと知れた某大作RPG | ||
| 1 | セイブクリスタル | . |
| 2 | ジョブチェンジ | へんしん |
| 3 | アクティブバトル | アストロン |
| 4 | アビリティマスター | しっぺ返し |
| 5 | きかいぶんめい | 大ぼうぎょ |
| 6 | ポリゴンムービー | . |
| 7 | アイズ・オン・ミー | せいれいのうた |
| 8 | げんてんかいき | アルテマ(アルテマソードの全体) |
| 戦闘中ずっと無敵 | ||
| 1 | 闇の使者 | イビルゲ−ト(異次元を開き、敵を飲み込む) |
| 2 | 死のドラゴン | ダ−クフォ−ス(敵一体にダメ−ジ) |
| 3 | 呪いのドラゴン | カ−スフレア(敵全体にステ−タスダメ−ジ) |
| 4 | 暗黒のドラゴン | シャドウフレア(敵全体にダメ−ジ) |
| 5 | 漆黒のドラゴン | テラフレア(敵全体にダメ−ジ) |
| 6 | ダ−クドラゴン | ダ−クブレス(敵全体にダメ−ジ) |
| 7 | オメガドラゴン | ダ−クオメガフレア(敵全体に大ダメ−ジ) |
| 8 | ダ−クオメガドラゴン | |
| 身の守り・賢さ・HP大幅UP!すばやさ-80% | ||
| 1 | かいぎはつあん | まぶしい光 |
| 2 | せっけいず | アストロン |
| 3 | とりかかり | だいぼうぎょ |
| 4 | つくるはじめ | におうだち |
| 5 | あしのぶぶん | めいどうふうま |
| 6 | からだのぶぶん | めいそう |
| 7 | かおのぶぶん | メガザル |
| 8 | ついにかんせい | ベホマズン |
| 特徴:「かしこさ」の値が高い。ゴールドが集めやすくなる。 | ||
| 1 | ゆうけんしゃ | ・ |
| 2 | とういん | れんこ(自分の名前を連呼し、モンスターの攻撃力をダウン) |
| 3 | しせつひしょ | どげざ(頭を下げてモンスターに退散してもらう) |
| 4 | りっこうほしゃ | ・ |
| 5 | せいむじかん | ・ |
| 6 | だいじん | ・ |
| 7 | しゅしょう | わいろ(モンスターにゴールドを与え手なずける) |
| 8 | くろまく | ・ |
| かしこさが格段にアップする | ||
| 1 | 予備校生 | ・ |
| 2 | 東大生 | ・ |
| 3 | キャリア組 | ・ |
| 4 | 課長補佐 | じんじいどう(敵を消し去る(ニフラムの効果)) |
| 5 | 課長 | からしゅっちょう(敵を誘惑し戦闘不能にする) |
| 6 | 局長 | のーぱんしゃぶしゃぶ(敵を誤魔化しミスさせる(マヌーサの効果)) |
| 7 | 事務次官 | きょにんかけん(敵を萎縮させる(ルカナンの効果)) |
| 8 | 天下り | おかみのいかずち(敵に大ダメージ(ジゴスパークの効果)) |
| ホンダラになれる | ||
| 1 | 酒好き | . |
| 2 | 酒飲み | . |
| 3 | グータラ | ねる |
| 4 | ボーダラ | . |
| 5 | ベテン師 | . |
| 6 | ナンパ師 | . |
| 7 | 借金王 | あなほり |
| 8 | 大金持ち | ぜになげ |
| 勉強を教える職業 | ||
| 1 | 教育実習生 | . |
| 2 | 新米教師 | なめられる(敵が攻撃してこない) |
| 3 | スパルタ教師 | 往復びんた(素手の攻撃力で10回連続) |
| 4 | ヒステリック | かん高い声(敵全体が萎縮してしまう) |
| 5 | 熱血教師 | 熱弁(魔物ならしの効果) |
| 6 | ベテラン教師 | チョーク投げ(敵全体に50ずつ) |
| 7 | 教頭 | さぶいギャグ(マヒャドの効果) |
| 8 | 校長 | 長話(ラリホーの効果) |
| 1 | ヤンキー | . |
| 2 | 番長 | . |
| 3 | 暴走族 | . |
| 4 | 副総長 | . |
| 5 | 総長 | . |
| 6 | 平組員 | . |
| 7 | 組長 | . |
| 8 | ミナミの帝王 | . |
| 出てくるモンスター全員ポケモンになる | ||
| 1 | 初心者 | モンスターボール(自分のHP+50) |
| 2 | 初期サトシ | 電気ショック(攻撃) |
| 3 | トレーナー | 10万ボルト(攻撃) |
| 4 | ジムリーダー | でんこうせっか(攻撃) |
| 5 | 四天王 | 雷(攻撃) |
| 6 | 現代サトシ | . |
| 7 | 未来サトシ | かみつく(攻撃) |
| 8 | 世界一のポケモンマスター | (大ダメージ) |
| 男限定の職業 かっこよさが上がる | ||
| 1 | ジュニア | . |
| 2 | 嵐 | . |
| 3 | V6 | . |
| 4 | TOKIO | . |
| 5 | 少年隊 | . |
| 6 | キンキ | . |
| 7 | 光ゲンジ | 素早さアップ |
| 8 | SMAP | 特典:かっこよさ+50 |
| 現実味のない、有名な某RPG | ||
| 1 | 企画段階 | いっぱつギャグ |
| 2 | 開発中 | ねる |
| 3 | 業界参入 | どとうのひつじ |
| 4 | 大ヒット | . |
| 5 | 新シリーズ | . |
| 6 | 発売延期 | . |
| 7 | 最高傑作 | . |
| 8 | KING of RPG | . |
| かしこさが0になる、体力・すばやさが倍になる | ||
| 1 | うまのほね | . |
| 2 | せけんしらず | . |
| 3 | かいしょうなし | . |
| 4 | すねかじり | スリ(ゴールドを倍落させる) |
| 5 | ぼんくら | 万引き(宝箱を必ず落させる) |
| 6 | ろくでなし | ゆうかい(敵を必ずなつかせる) |
| 7 | ひとでなし | たてこもり(アストロン) |
| 8 | にんげんのくず | 自爆テロ(メガンテ) |
| 題名の通り女性のみの職業 | ||
| 1 | 新婚 | 悪魔の口づけ(ラリホ−マ) |
| 2 | 妊婦 | . |
| 3 | 子持ち | ミルクやり(ベホイミ) |
| 4 | 愚痴初め | 愚痴(敵全体に150ダメージ) |
| 5 | おばさん | . |
| 6 | ガミガミさん | 説教(どとうのひつじ) |
| 7 | マジギレ | いい加減にしなさい!(マグマ) |
| 8 | 鬼嫁 | 母のかみなり(ジゴスパ−ク) |
| 能力が全部999になる | ||
| 1 | 子神様 | . |
| 2 | 火の神様 | マグマ |
| 3 | 水の聖霊 | つなみ |
| 4 | 土の聖霊 | 地ひびき |
| 5 | 草の聖霊 | しんくうは |
| 6 | 雲乗 | バギクロス |
| 7 | 全精霊 | ミナデイン |
| 8 | 神様 | マジャスティス |
| マスターになると賢さ999素早さ888力と守り765その他444 | ||
| 1 | みならい | . |
| 2 | 準備 | 道具投げ(がんせきおとし) |
| 3 | 団員 | . |
| 4 | サーカススター | . |
| 5 | 街灯サーカス | . |
| 6 | プロ | マジック(ニフラム) |
| 7 | 団長 | . |
| 8 | リングマスター | サーカス(ばくれつけん) |
| 笑えるらしい | ||
| 1 | 苦笑い | . |
| 2 | 笑いたて | . |
| 3 | 作り笑顔 | 不気味な笑い(しのび笑い) |
| 4 | ややうけ | . |
| 5 | 笑い我慢 | . |
| 6 | 吹き出し | 笑い |
| 7 | 馬鹿笑い | のたうちまわり(ムーンサルト) |
| 8 | 濱口 | 暴れ笑い(敵全体に300ダメージ) |
| HPが9999になる | ||
| 1 | 交番見回り | 逃げる |
| 2 | 交番の人 | しぶい怒り(メラミの効果) |
| 3 | 交番管理人 | . |
| 4 | 署内警官 | タックル(敵一体ダメ−ジ) |
| 5 | 警視庁見張り役 | 君が代(メタパニの効果) |
| 6 | 警視庁見回り | ねんぼう(お金がもらえる) |
| 7 | 警視庁捜査一課 | ぐんたい(敵全体にダメージ) |
| 8 | 警視庁管理者 | 交渉(たくみに敵をかわしていき、最後の敵に大ダメージ)
ザオカル(敵全体HP満タンで生き返る) イオラマズン(敵全体に激大爆発。ダメージ数は不明) |