<マップ>
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| | |  | | | | | 卍 | | | | ■ | | | |  | | | |
| | ■ | | | | | | | ■ | 銀 | 株 | | | | | | ■ | | |
| | ■ | | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | ■ | | |
| | ■ | | | | ■ | 休 | | | | | | ■ | | | | | ■ | |
| | | ■ | | ■ | | | | ■ | 卍 | | | | 4 | | | | ■ | |
| | | | ☆ | | | | ■ | | | 4 | | | ■ | | |  | | |
| | | ■ | | ■ | | | 卍 | | | ■ | | ■ | | | | ■ | | |
| | ■ | | | ■ | | | | ■ | 卍 | | | 卍 | | | | ■ | | |
| | ■ | | | | ■ | ■ | 卍 | | | | ■ | | | | ☆ | | | |
| | ■ | | | | | | | 休 | | | ■ | | | | | ■ | | |
| | 遊 | | | | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | |
| | | ■ | ■ | ■ |  | ■ | | | | | | ■ | ■ |  | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
< チャンスカード >
| 1 | 2 | | | 5 | | 7 | | 9 | |
| | 12 | 13 | | | 16 | 17 | 18 | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | | | 27 | 28 | 29 | |
| 31 | 32 | 33 | | | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | | 47 | 48 | | 50 |
| | 52 | 53 | | 55 | 56 | 57 | | | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | | | | 68 | | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | | 77 | | | |
| | 82 | 83 | | 85 | | 87 | 88 | 89 | |
| 91 | 92 | | | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|
< エリア一覧表 >
| ラダトーム | 10 | 350 64 | 280 49 | 170 26 | 220 37 | |
| ロトのどうくつ | 7 | 240 41 | 170 26 | 200 33 | 110 14 | |
| ガライ | 12 | 410 77 | 270 47 | 160 24 | 300 54 | |
| ドムドーラ | 7 | 180 28 | 210 35 | 260 45 | 90 10 | |
| メルキド | 12 | 240 41 | 200 33 | 220 37 | 520 100 | |
| 精れいのほこら | 15 | 120 16 | 460 87 | 720 142 | 290 52 | 200 0 |
| あめのほこら | 8 | 330 60 | 180 28 | 230 39 | 80 8 | |
| 沼地のどうくつ | 7 | 290 52 | 100 12 | 200 33 | 140 20 | |
| 聖なるほこら | 13 | 370 68 | 200 0 | 290 52 | 120 16 | 600 117 |
| リムルダール | 11 | 300 54 | 260 45 | 330 60 | 210 35 | |
| マイラの村 | 8 | 200 0 | 110 14 | 440 83 | 60 3 | |
| りゅうおうの城 | 17 | 350 64 | 900 180 | 190 31 | 200 0 | |
|