<マップ>
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ■ | | | ■ | 休 | | |
| | | | | | | | | |  | | ■ | ■ | | ■ | | |
| | | | | | | | | ■ | | ■ | | | | ■ | | |
| | | | | | | | | ? | | | | | | ■ | | |
| | | | | | | | | ■ | | | | | ■ | | ■ | |
| | | | | | | | | ■ | | | | | |  | | |
| | | | ■ | ■ | 休 | ■ | ■ | 銀 | ■ | ■ | ☆ | ■ | ■ | | | |
| | |  | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| | ■ | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | |
| | | ■ | | | | | | 遊 | | | | | | | | |
| | | ■ | | | | ■ | | ■ | | | | | 休 | ☆ | | |
| | | ■ | | ■ | ■ | |  | | | | | 4 | | | 送 | |
| | |  | ■ | | | ■ | | | | | | | ☆ | ? | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
< チャンスカード >
| 1 | 2 | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | | 15 | | 17 | 18 | 19 | |
| 21 | 22 | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | | 34 | | 36 | 37 | | | 40 |
| 41 | 42 | 43 | | 45 | 46 | | 48 | | 50 |
| | | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | | | | | 68 | | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | | 77 | | 79 | |
| | | | 84 | 85 | | | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | | | | | | | | 100 |
|
< エリア一覧表 >
| ルカ | 10 | 180 28 | 300 54 | 250 43 | | |
| ナギ | 12 | 270 47 | 130 18 | 440 83 | 360 66 | |
| オメガ | 8 | 190 31 | 110 14 | 280 49 | | |
| ピサイド | 9 | 230 38 | 100 12 | 390 73 | 150 22 | |
| リキ | 7 | 140 20 | 110 14 | 250 43 | 170 26 | 210 35 |
| ウイノ | 14 | 720 142 | 400 75 | 310 56 | 80 8 | 190 31 |
| ピーカネル | 13 | 240 41 | 280 49 | 320 58 | 380 70 | 350 64 |
| ミヘン | 9 | 120 16 | 290 52 | 430 81 | 90 10 | 200 33 |
|