| 今回順位 | 前回 | 名前 | 得点 |
|---|
| 1 位 | 9 | ぬるい人 | 30 |
| 2 位 | 22 | テンプラ | 26 |
| 3 位 | 4 | イッキ | 20 |
| 3 位 | 17 | ベギ | 20 |
| 5 位 | 2 | サスケ | 19 |
| 6 位 | 4 | 葉月かるる | 17 |
| 6 位 | 24 | ラー身ア | 16 |
| 8 位 | 10 | 勇者ラミアス | 13 |
| 9 位 | 7 | NBM | 12 |
| 10 位 | 3 | 銀蛇 | 8 |
| 10 位 | 10 | なつみ | 8 |
| 12 位 | 6 | TK | 5 |
| 13 位 | 14 | 狼王ロト | 3 |
| 13 位 | 20 | つくも25 | 3 |
|
|
| 今回順位 | 前回 | 名前 | 得点 |
|---|
| 15 位 | 1 | バナナ | 2 |
| 16 位 | 10 | 繻幻羅刹ノ王 | 0 |
| 17 位 | 22 | あるみかん | -1 |
| 18 位 | 14 | オリィ | -6 |
| 19 位 | 17 | 腹黒エンジェル | -7 |
| 20 位 | 20 | ぬの名人 | -12 |
| 21 位 | 14 | ハマ | -14 |
| 22 位 | 7 | TKS | -17 |
| 22 位 | 25 | マジデールC | -22 |
| 24 位 | 13 | ari | -25 |
| 25 位 | 19 | エゼロ | -28 |
|
|
ってか1位が2名になるとは思ってもおらず、とてつもないマイナスになってしまった方は申し訳ないです。
次回以降バランスを改め直します。
5名を答える問題で6位までのすべてを当てたベギ氏は、今回だけで23点獲得。
2回答しかしていないのにも関わらず、32点獲得したテンプラ氏が、いきなり2位へジャンプアップ。
はたして逆転はあるのか!?
|