| 今回順位 | 前回 | 名前 | 得点 |
| 1 位 | 1 | ベギ | 17 |
| 2 位 | 3 | ビリー | 10 |
| 3 位 | 4 | エゼロ | 9 |
| 4 位 | 13 | なつみ | 7 |
| 5 位 | 5 | DQ | 5 |
| 6 位 | 6 | ラー身ア | 4 |
| 6 位 | 6 | TK | 4 |
| 6 位 | 6 | サスケ | 4 |
| 6 位 | 6 | ハン魔ーブロス | 4 |
| 6 位 | 6 | ちょこぱい | 4 |
| 6 位 | 2 | マコ | 4 |
| 12 位 | 11 | 呉羽 | 3 |
| 12 位 | 19 | テンプラ | 3 |
| 12 位 | 11 | ぷらん9 | 3 |
| 15 位 | 19 | エイト | 2 |
| 15 位 | 19 | ウか太 | 2 |
| 15 位 | 41 | 蓮華 | 2 |
| 15 位 | 13 | 腹黒エンジェル | 2 |
| 19 位 | 16 | 銀蛇 | 1 |
| 19 位 | 16 | あるみかん | 1 |
| 19 位 | 27 | 白虎龍・改 | 1 |
| 19 位 | 16 | 葉月かるる | 1 |
| 19 位 | 46 | 三平ジュニア | 1 |
| 24 位 | 19 | Heart | 0 |
| 24 位 | 29 | ぬるい人 | 0 |
| 24 位 | 19 | ハマ | 0 |
| 24 位 | 19 | 閂 | 0 |
|
|
| 今回順位 | 前回 | 名前 | 得点 |
| 28 位 | 27 | ぽとりす | -1 |
| 29 位 | 29 | つくも25 | -2 |
| 29 位 | 35 | eagie | -2 |
| 29 位 | 35 | ウミチュー | -2 |
| 29 位 | 29 | とむとむ | -2 |
| 29 位 | 37 | ari | -2 |
| 29 位 | 29 | スーパーカリフラ | -2 |
| 29 位 | 29 | やま | -2 |
| 36 位 | 37 | イッキ | -3 |
| 36 位 | 37 | 名無氏2 | -3 |
| 38 位 | 13 | はな | -5 |
| 39 位 | 40 | 潮噴き | -6 |
| 40 位 | 19 | TKS | -7 |
| 40 位 | 19 | オリィ | -7 |
| 40 位 | 41 | バナナ | -7 |
| 40 位 | 41 | 羅都 | -7 |
| 40 位 | 41 | 勇者ラミアス | -7 |
| 45 位 | 48 | NBM | -9 |
| 46 位 | 34 | puratina | -10 |
| 46 位 | 47 | 狼王ロト | -10 |
| 48 位 | 41 | 智吉 | -14 |
| 49 位 | 50 | 繻幻羅刹ノ王 | -16 |
| 50 位 | 49 | 虎鷲53号 | -21 |
|
|
6問を終了して1位と2位の差が広がってしまいました。
現在トップはベギ氏、ネタでコンスタントに得点を積み重ねて2位との差を引き離しております。
第7問目はネタで勝負最大得点は5点以上。第8問は1位の女キャラが選ばれるとドボンとして10点近くの減点が科せられる可能性があり、
怪人(下位陣)にも大逆転の可能性があります。
この状態で優勝するのは一体誰なのかが注目されるところです。
|