ドラゴンクエスト2−大灯台
DQ2−大灯台
Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略
ドラゴンクエスト2
★ 大灯台までのアクセス ★
★ムーンペタより西
★ラダトームより南
★ルプガナより南
★ 入手できるもの ★
星の紋章
★ 大灯台攻略 ★
中央の左下の上り階段を使い2階へ
下の上り階段を使い3階へ
目の前ある上り階段を使い4階へ
北西にある上り階段を使い5階へ
東の上り階段を使い6階へ
北西階段を使い7階へ
あとはおじいさんの後をつける。
■ リムルダール、大灯台周辺
タホドラキー 24%
ポイズンキッズ 50%
サーベルウルフ 44%
スモーク 36%
メタルスライム 6%
オーク 6%
■ 大灯台
きとうし | 1F: 28% | | | | | | |
ゴーゴンヘッド | 1F: 36% | 2F: 36% | 3F: 8% | 4F: 64% | 5F: 44% | 6F: 52% | 7F: 48% |
しにがみ | 1F: 44% | | | | | | |
サーベルウルフ | 1F: 20% | 2F: 28% | 3F: 60% | | | | |
ミイラおとこ | 1F: 28% | 2F: 48% | 3F: 40% | | | | |
アンデッドマン | | 2F: 24% | 3F: 48% | 4F: 64% | 5F: 72% | 6F: 64% | 7F: 48% |
ドラゴンフライ | | 2F: 36% | 3F: 16% | 4F: 16% | 5F: 12% | 6F: 24% | 7F: 40% |
ラリホーアント | | | | 4F: 16% | 5F: 12% | 6F: 24% | 7F: 28% |
グレムリン | | | | 4F: 44% | 5F: 48% | 6F: 40% | 7F: 12% |
ゴールドオーク | | | | 4F: 4% | 5F: 4% | 6F: 8% | 7F: 4% |
ボス:グレムリン4匹