ドラゴンクエスト3
武闘家

Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 ドラゴンクエスト3
 武闘家はすごく素早いうえ、会心の一撃の確率も高いので即戦力になる。 お金があまりかからないのが特徴。
男性最強装備
  1位 2位 3位以下でオススメ装備
武器 ルビスの剣(+160) はかいのてっきゅう(+135) ドラゴンクロウ(+80)
やみのころも(+78) しのびのふく(+58) ぬいぐるみ(+35)
ふうじんのたて(+35) おなべのフタ(+2)
くろずきん(+18)

女性最強装備
  1位 2位 3位以下でオススメ装備
武器 ルビスの剣(+160) はかいのてっきゅう(+135) ドラゴンクロウ(+80)
ひかりのドレス(+90) しんぴのビキニ(+88) やみのころも(+78)
ふうじんのたて(+35) おなべのフタ(+2)
ぎんのかみかざり(+20) くろずきん(+18) けがわのフード(+10)

ルビスの剣はゲームボーイ版のみです。一部の武器防具はファミコン版にはありません。

Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
1 16 0 15 12 12 6 6 0
2 23 0 18 16 12 7 7 18
3 26 0 21 21 13 9 8 54
4 34 0 24 23 17 10 8 126
5 39 0 27 27 20 12 9 234
6 51 0 28 31 25 12 10 396
7 57 0 31 33 29 14 11 639
8 69 0 33 36 34 15 15 1003
9 74 0 37 40 38 16 18 1549
10 84 0 40 45 42 17 23 2369
11 90 0 44 49 46 18 28 3598
12 97 0 48 53 50 19 31 5441
13 108 0 54 58 53 20 36 7745
14 114 0 56 63 57 21 40 10625
15 115 0 67 69 59 22 45 14225
16 132 0 71 74 65 23 49 18725
17 142 0 75 82 70 24 55 24350
18 147 0 79 90 74 25 61 30678
19 152 0 87 96 78 26 66 37797
20 157 0 94 105 81 27 73 45805
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
21 166 0 99 112 85 28 79 54814
22 182 0 105 116 91 29 83 64949
23 197 0 108 121 97 30 86 76350
24 202 0 114 124 103 31 89 89176
25 208 0 119 130 107 32 94 103605
26 222 0 124 137 111 33 100 119837
27 234 0 130 146 115 34 106 138098
28 240 0 134 153 119 35 112 158641
29 242 0 140 158 123 37 116 181751
30 257 0 148 162 127 38 119 207749
31 262 0 150 170 131 39 125 236996
32 269 0 154 176 133 41 130 269898
33 270 0 159 181 138 42 134 306912
34 289 0 164 184 144 43 137 348552
35 289 0 168 193 146 44 142 395397
36 309 0 170 202 153 46 150 448097
37 319 0 176 207 156 48 154 507384
38 322 0 178 211 161 49 157 574081
39 330 0 184 219 163 50 163 649115
40 330 0 189 227 164 52 170 733528
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
41 340 0 194 233 167 53 175 828492
42 340 0 202 236 170 55 177 935326
43 340 0 204 243 173 56 182 1055514
44 352 0 208 250 176 56 188 1190725
45 371 0 210 255 181 57 193 1325936
46 371 0 216 255 184 58 200 1461147
47 371 0 221 255 188 60 204 1596358
48 378 0 226 255 190 61 209 1731569
49 393 0 229 255 193 61 215 1866780
50 393 0 230 255 196 63 216 2001991
51 393 0 231 255 200 64 218 2137202
52 406 0 231 255 200 65 219 2272413
53 410 0 231 255 202 65 220 2407624
54 410 0 232 255 202 66 221 2542835
55 412 0 234 255 203 68 222 2678046
56 412 0 234 255 203 69 223 2813257
57 412 0 235 255 204 71 224 2948468
58 412 0 236 255 204 72 226 3083679
59 412 0 237 255 205 73 227 3218890
60 412 0 238 255 206 73 229 3354101
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
61 416 0 239 255 206 75 230 3489312
62 416 0 240 255 207 76 232 3624523
63 420 0 241 255 208 78 233 3759734
64 420 0 241 255 209 79 233 3894945
65 420 0 242 255 210 79 235 4030156
66 422 0 242 255 211 80 237 4165367
67 432 0 243 255 212 81 237 4300578
68 434 0 244 255 213 82 239 4435789
69 434 0 244 255 214 83 241 4571000
70 434 0 245 255 216 83 242 4706211
71 438 0 246 255 217 84 243 4841422
72 438 0 247 255 219 85 244 4976633
73 455 0 248 255 222 85 244 5111844
74 455 0 249 255 223 86 245 5247055
75 455 0 250 255 224 86 246 5382266
76 455 0 250 255 227 87 246 5517477
77 455 0 251 255 230 87 247 5652688
78 466 0 252 255 232 88 247 5787899
79 466 0 253 255 234 88 248 5923110
80 485 0 253 255 237 89 249 6058321
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
81 485 0 254 255 239 89 249 6193532
82 485 0 254 255 243 89 250 6328743
83 494 0 255 255 245 90 251 6463954
84 501 0 255 255 247 90 251 6599165
85 502 0 255 255 249 91 252 6734376
86 507 0 255 255 251 91 253 6869587
87 513 0 255 255 253 92 253 7004798
88 513 0 255 255 255 93 254 7140009
89 513 0 255 255 255 93 254 7275220
90 513 0 255 255 255 94 255 7410431
91 513 0 255 255 255 95 255 7545642
92 513 0 255 255 255 95 255 7680853
93 513 0 255 255 255 96 255 7816064
94 513 0 255 255 255 96 255 7951275
95 520 0 255 255 255 97 255 8086486
96 522 0 255 255 255 97 255 8221697
97 522 0 255 255 255 98 255 8356908
98 522 0 255 255 255 98 255 8492119
99 522 0 255 255 255 99 255 8627330