ドラゴンクエスト3-勇者の初期ステータス(最低値と最高値)
ドラゴンクエスト3-勇者の初期ステータス(最低値と最高値)
Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略
ドラゴンクエスト3
[性格一覧]
[性格5段階評価]
[勇者の性格徹底攻略]
[勇者の初期ステータス]
【勇者が初期でなれる性格リスト (ステータスは最低値となります)】
|
ちから |
速さ |
体力 |
賢さ |
運良 |
HP |
MP |
あたまでっかち | 7 | 11 | 6 | 12 | 3 | 11 | 23 |
あまえんぼう | 8 | 10 | 6 | 7 | 4 | 11 | 13 |
いくじなし | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | 11 | 21 |
いっぴきおおかみ | 9 | 12 | 12 | 8 | 2 | 23 | 15 |
いのちしらず | 8 | 15 | 11 | 6 | 4 | 21 | 11 |
うっかりもの | 7 | 14 | 7 | 4 | 2 | 14 | 8 |
おちょうしもの | 9 | 15 | 6 | 9 | 6 | 11 | 17 |
おっちょこちょい | 7 | 14 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 |
がんこもの | 9 | 5 | 12 | 3 | 2 | 23 | 6 |
がんばりや | 10 | 8 | 9 | 6 | 3 | 18 | 11 |
くろうにん | 11 | 8 | 12 | 5 | 2 | 23 | 9 |
ごうけつ | 20 | 6 | 7 | 4 | 2 | 13 | 7 |
さびしがりや | 9 | 8 | 5 | 8 | 6 | 9 | 15 |
しあわせもの | 8 | 10 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 |
しょうじきもの | 9 | 8 | 7 | 8 | 3 | 13 | 15 |
ずのうめいせき | 8 | 10 | 7 | 13 | 3 | 13 | 25 |
|
ちから |
速さ |
体力 |
賢さ |
運良 |
HP |
MP |
セクシーギャル | 11 | 15 | 8 | 9 | 8 | 15 | 17 |
せけんしらず | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 11 | 7 |
タフガイ | 13 | 8 | 17 | 4 | 2 | 33 | 7 |
なきむし | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 13 | 15 |
なまけもの | 13 | 5 | 12 | 3 | 6 | 23 | 5 |
ぬけめがない | 8 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 21 |
ねっけつかん | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 13 | 9 |
のんきもの | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 17 | 13 |
ひっこみじあん | 11 | 5 | 12 | 8 | 3 | 23 | 15 |
まけずぎらい | 8 | 11 | 8 | 5 | 3 | 15 | 9 |
みえっぱり | 10 | 12 | 6 | 7 | 3 | 11 | 14 |
やさしいひと | 10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 15 | 16 |
らんぼうもの | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 11 | 5 |
ロマンチスト | 8 | 12 | 6 | 9 | 4 | 11 | 17 |
わがまま | 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 11 | 10 |
【勇者が初期でなれる性格リスト (ステータスは最高値となります)】
|
ちから |
速さ |
体力 |
賢さ |
運良 |
HP |
MP |
あたまでっかち | 7 | 12 | 7 | 13 | 3 | 14 | 26 |
あまえんぼう | 9 | 11 | 7 | 8 | 5 | 14 | 16 |
いくじなし | 8 | 7 | 7 | 12 | 9 | 14 | 24 |
いっぴきおおかみ | 10 | 14 | 13 | 9 | 3 | 26 | 18 |
いのちしらず | 9 | 17 | 12 | 7 | 5 | 24 | 14 |
うっかりもの | 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 8 |
おちょうしもの | 10 | 17 | 7 | 11 | 7 | 14 | 22 |
おっちょこちょい | 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 9 |
がんこもの | 10 | 6 | 13 | 4 | 3 | 26 | 8 |
がんばりや | 11 | 9 | 10 | 7 | 3 | 20 | 14 |
くろうにん | 12 | 9 | 13 | 6 | 3 | 26 | 12 |
ごうけつ | 21 | 7 | 8 | 5 | 3 | 16 | 10 |
さびしがりや | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 12 | 18 |
しあわせもの | 8 | 11 | 7 | 7 | 12 | 14 | 14 |
しょうじきもの | 10 | 9 | 8 | 9 | 4 | 16 | 18 |
ずのうめいせき | 9 | 11 | 8 | 15 | 4 | 16 | 30 |
|
ちから |
速さ |
体力 |
賢さ |
運良 |
HP |
MP |
セクシーギャル | 12 | 17 | 9 | 11 | 9 | 18 | 22 |
せけんしらず | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 | 13 | 8 |
タフガイ | 14 | 9 | 19 | 5 | 3 | 38 | 10 |
なきむし | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 16 | 18 |
なまけもの | 14 | 6 | 13 | 4 | 7 | 26 | 8 |
ぬけめがない | 8 | 14 | 7 | 12 | 5 | 14 | 24 |
ねっけつかん | 14 | 11 | 8 | 6 | 2 | 16 | 12 |
のんきもの | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 20 | 16 |
ひっこみじあん | 12 | 6 | 13 | 9 | 4 | 26 | 18 |
まけずぎらい | 9 | 12 | 9 | 6 | 4 | 17 | 12 |
みえっぱり | 11 | 14 | 7 | 8 | 4 | 14 | 16 |
やさしいひと | 11 | 10 | 9 | 9 | 4 | 18 | 18 |
らんぼうもの | 15 | 9 | 7 | 4 | 3 | 14 | 8 |
ロマンチスト | 9 | 14 | 7 | 11 | 5 | 14 | 22 |
わがまま | 9 | 12 | 7 | 6 | 4 | 13 | 12 |