ドラゴンクエスト3
盗賊

Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 ドラゴンクエスト3
 盗賊は素早さは高いので、強い武器を装備すれば、ぼちぼちの戦力にはなる。 戦闘終了後にアイテムを拾えるという良い能力を持つが、モンスターメダル集めには不向きといえる職業でもある。
男性最強装備
  1位 2位 3位以下でオススメ装備
武器 ルビスの剣(+160) はかいのてっきゅう(+135) グリンガムのムチ(+105)
やみのころも(+78) しのびのふく(+58) おしゃれなスーツ(+42)
みかがみのたて(+40) ふうじんのたて(+35) ドラゴンシールド(+32)
まほうのたて(+25)
ミスリルヘルム(+38) くろずきん(+18) ふしぎなぼうし(+8)

女性最強装備
  1位 2位 3位以下でオススメ装備
武器 ルビスの剣(+160) はかいのてっきゅう(+135) グリンガムのムチ(+105)
ひかりのドレス(+90) しんぴのビキニ(+88) やみのころも(+78)
みかがみのたて(+40) ふうじんのたて(+35) ドラゴンシールド(+32)
まほうのたて(+25)
ミスリルヘルム(+38) ぎんのかみかざり(+20) くろずきん(+18)

ルビスの剣はゲームボーイ版のみです。一部の武器防具はファミコン版にはありません。

Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
1 12 11 7 15 7 7 10 0
2 18 16 7 20 9 8 12 13
3 20 21 9 25 10 11 14 39
4 23 25 11 30 12 13 16 78
5 26 32 13 35 13 16 19 136
6 29 36 15 41 15 18 21 223
7 30 43 17 46 15 22 24 353
8 36 46 19 50 18 23 25 548
9 43 49 22 56 22 25 28 840
10 54 57 26 61 27 28 30 1278
11 59 60 27 69 30 30 36 1935
12 69 62 28 78 35 31 41 2920
13 77 69 32 80 39 35 43 4397
14 82 73 34 85 42 37 46 6243
15 94 79 37 91 46 39 49 8550
16 98 82 40 96 50 40 52 11433
17 111 82 43 101 55 42 55 15036
18 116 87 45 111 57 44 60 19539
19 118 87 48 121 58 45 66 25167
20 125 93 51 130 62 47 71 32202
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
21 131 97 54 135 67 49 74 40116
22 140 104 58 142 70 51 77 49019
23 149 104 60 147 76 52 80 59034
24 164 108 64 153 81 54 83 70300
25 169 112 67 161 85 56 88 82974
26 181 112 69 168 92 56 92 97232
27 199 112 71 174 98 57 95 113272
28 211 118 73 179 104 59 98 131317
29 211 120 77 184 107 61 100 151617
30 213 123 80 194 109 62 106 174454
31 226 131 83 201 113 64 111 200145
32 234 132 85 206 116 66 114 229047
33 243 135 88 214 119 68 119 261561
34 246 142 91 222 121 71 126 298139
35 246 142 94 224 123 71 127 339289
36 250 142 97 228 127 73 131 385582
37 269 147 100 235 132 75 136 437661
38 274 155 103 241 136 78 140 496249
39 282 163 107 248 139 81 145 562160
40 282 164 109 253 140 82 148 636309
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
41 282 164 109 255 141 82 150 719726
42 282 166 114 255 142 83 155 813570
43 290 170 116 255 143 85 161 907414
44 290 178 119 255 144 87 166 1001258
45 290 178 123 255 145 89 173 1095102
46 290 179 125 255 146 90 174 1188946
47 290 183 126 255 147 92 175 1282790
48 294 185 128 255 147 94 176 1376634
49 294 192 129 255 148 96 177 1470478
50 303 192 130 255 149 97 178 1564322
51 309 198 131 255 151 98 179 1658166
52 309 198 132 255 152 99 180 1752010
53 315 202 133 255 154 102 181 1845854
54 315 208 134 255 155 104 182 1939698
55 318 208 136 255 156 106 182 2033542
56 318 223 138 255 158 109 182 2127386
57 325 224 140 255 159 111 183 2221230
58 325 224 141 255 160 112 185 2315074
59 325 228 143 255 162 115 186 2408918
60 330 230 144 255 163 117 187 2502762
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
61 334 240 145 255 165 118 188 2596606
62 334 240 146 255 166 118 188 2690450
63 334 240 147 255 169 119 189 2784294
64 339 243 148 255 171 120 189 2878138
65 339 244 149 255 172 121 190 2971982
66 339 244 151 255 174 122 191 3065826
67 352 246 151 255 174 123 192 3159670
68 352 251 153 255 175 124 193 3253514
69 352 254 154 255 176 124 194 3347358
70 352 254 155 255 177 125 195 3441202
71 352 254 156 255 178 126 196 3535046
72 359 255 157 255 179 127 197 3628890
73 359 255 158 255 180 128 198 3722734
74 367 257 159 255 181 128 199 3816578
75 367 258 160 255 183 129 200 3910422
76 367 258 161 255 184 130 201 4004266
77 367 267 162 255 186 131 202 4098110
78 372 267 163 255 187 132 203 4191954
79 372 267 164 255 188 133 204 4285798
80 372 267 166 255 188 134 205 4379642
Lv HP MP ちから すばやさ たいりょく かしこさ うんのよさ 経験値
81 374 267 168 255 189 135 206 4473486
82 381 267 168 255 190 136 207 4567330
83 387 270 170 255 191 136 207 4661174
84 387 278 171 255 192 137 209 4755018
85 395 281 172 255 194 138 209 4848862
86 395 281 173 255 196 139 210 4942706
87 395 281 174 255 197 140 211 5036550
88 395 281 175 255 199 140 212 5130394
89 395 283 176 255 200 141 213 5224238
90 398 289 177 255 201 142 214 5318082
91 398 289 178 255 202 143 215 5411926
92 412 289 179 255 203 143 216 5505770
93 414 289 180 255 204 144 217 5599614
94 420 289 181 255 206 145 218 5693458
95 420 289 183 255 207 146 218 5787302
96 420 299 184 255 208 147 219 5881146
97 420 301 185 255 209 148 220 5974990
98 420 301 186 255 211 149 221 6068834
99 420 301 187 255 212 150 222 6162678