ぬののふく | 買値 | 10 | 売値 | 7 | 守備力 | +2 |
入手場所:サラン | ||||||
たびびとのふく | 買値 | 70 | 売値 | 52 | 守備力 | +7 |
入手場所:サラン、レイクナバ、モンバーバラ | ||||||
きぬのローブ | 買値 | 110 | 売値 | 82 | 守備力 | +10 |
入手場所:モンバーバラ | ||||||
かわのよろい | 買値 | 180 | 売値 | 135 | 守備力 | +12 |
入手場所:バトランド、サラン、テンペ、さばくのバザー、レイクナバ、ブランカ | ||||||
かわのドレス | 買値 | 250 | 売値 | 187 | 守備力 | +14 |
入手場所:モンバーバラ、コーミズ、ハバリア | ||||||
くさりかたびら | 買値 | 350 | 売値 | 262 | 守備力 | +18 |
入手場所:バトランド、イムル、フレノール、さばくのバザー、エンドール、レイクナバ、ブランカ | ||||||
おどりこのふく | 買値 | 400 | 売値 | 300 | 守備力 | +8 |
入手場所:ガーデンブルグ | ||||||
けがわのコート | 買値 | 600 | 売値 | 450 | 守備力 | +22 |
入手場所:ボンモール、ハバリア、アネイル | ||||||
せいどうのよろい | 買値 | 700 | 売値 | 525 | 守備力 | +25 |
入手場所:イムル、さばくのバザー、エンドール、レイクナバ、ボンモール、アネイル、コナンベリー | ||||||
てつのよろい | 買値 | 1200 | 売値 | 900 | 守備力 | +30 |
入手場所:イムル、エンドール、ボンモール、ハバリア、アネイル、コナンベリー、ミントス | ||||||
てつのまえかけ | 買値 | 1500 | 売値 | 1125 | 守備力 | +32 |
入手場所:エンドール、ミントス | ||||||
はがねのよろい | 買値 | 2300 | 売値 | 1725 | 守備力 | +35 |
入手場所:コーミズ、ミントス、ロザリーヒル、スタンシアラ | ||||||
みかわしのふく | 買値 | 3000 | 売値 | 2250 | 守備力 | +28 |
特殊効果:攻撃回避率アップ 入手場所:エンドール、コーミズ、ガーデンブルグ、スタンシアラ | ||||||
まほうのほうい | 買値 | 4400 | 売値 | 3300 | 守備力 | +38 |
特殊効果:魔法攻撃を防御 入手場所:ロザリーヒル、リバーサイド、スタンシアラ、ゴットサイド | ||||||
ドラゴンメイル | 買値 | 5200 | 売値 | 3900 | 守備力 | +45 |
特殊効果:ブレス攻撃を防御 入手場所:ロザリーヒル、リバーサイド、スタンシアラ、ゴットサイド | ||||||
ピンクのレオタード | 買値 | 6300 | 売値 | 4725 | 守備力 | +40 |
特殊効果: 入手場所:ガーデンブルグ | ||||||
やいばのよろい | 買値 | 9800 | 売値 | 7350 | 守備力 | +50 |
特殊効果:受けたダメージの4分の1を跳ね返す。 入手場所:エンドール、ゴットサイド | ||||||
みずのはごろも | 買値 | 15000 | 売値 | 11250 | 守備力 | +41 |
特殊効果:ブレス攻撃を防御。 入手場所:ゴットサイド | ||||||
はぐれメタルよろい | 買値 | 15000 | 売値 | 11250 | 守備力 | +95 |
入手場所:エンドール | ||||||
てんくうのよろい | 買値 | 売値 | 守備力 | +70 | ||
特殊効果:呪文、ブレス攻撃を防御。 入手場所: 海鳴りの祠B2 宝箱 | ||||||
ひかりのドレス | 買値 | 売値 | 6600 | 守備力 | +45 | |
特殊効果:たまに呪文を跳ね返す。 入手場所:ゴットサイド つの笛の祠 B2 宝箱 、ゴットサイド北西の洞窟B1 宝箱 | ||||||
まじんのよろい | 買値 | 売値 | 750 | 守備力 | +60 | |
特殊効果:呪い。 入手場所:ゴットサイド ゴットサイド北西の洞窟B2 宝箱 | ||||||
ゾンビメイル | 買値 | 売値 | 守備力 | 情報募集中 | ||
特殊効果:呪い。 入手場所: エビルプリーストのいるほこら 宝箱 |