ドラゴンクエスト5
DQ5−ドラキー

Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 ドラゴンクエスト5
1人目 2人目 3人目 4人目
ドラきち ラッキー まなぶ(SF)
ヨッキー(PS)
ミワリン(SF)
アイコ(PS)

★ 生息地 ★
サンタローズ周辺、アルカパ周辺、ボブルの塔周辺
レベルちからすばやさみのまもりかしこさうんのよさHPMP経験値
 1  11 7 9 15 10 10 0 0
 2  15 12 11 15 10 17 2 150
 3  20 18 14 15 11 25 5 421
 4  25 24 17 15 11 32 7 936
 5  30 30 20 15 12 40 10 1468
 6  33 33 22 16 15 44 10 2017
 7  36 36 24 17 19 48 11 2584
 8  39 39 26 18 22 52 12 3169
 9  42 42 28 19 26 56 13 3773
10  45 45 30 20 30 60 14 4555
11  46 48 31 21 30 64 15 5565
12  47 51 32 22 31 69 16 6863
13  48 54 33 23 31 74 17 8529
14  49 57 34 24 32 79 18 10672
15  50 60 35 25 33 84 20 13353
16  52 62 36 25 33 89 24 16710
17  54 64 37 25 33 94 28 20915
18  56 66 38 25 33 99 32 26171
19  58 68 39 25 33 104 36 32742
20  60 70 40 25 33 110 40 40135
21  62 71 42 26 35 116 41 48452
22  65 73 44 27 37 122 42 57809
23  67 75 46 28 39 128 43 68337
24  70 77 48 29 41 134 44 80184
25  72 79 50 30 44 140 45 93513
26  75 81 52 31 46 146 46 108509
27  77 83 54 32 48 152 47 125382
28  80 85 56 33 50 158 48 144365
29  82 87 58 34 52 164 49 165724
30  85 89 60 35 55 170 50 189754
31  86 89 61 35 55 175 51 216789
32  87 90 62 36 55 180 52 247203
33  89 91 63 37 56 186 54 281421
34  90 91 64 38 56 191 55 319918
35  92 92 66 39 57 196 57 363228
36  93 93 67 39 57 202 58 411954
37  95 93 68 40 58 207 60 466773
38  96 94 69 41 58 212 61 528446
39  98 95 70 42 59 218 63 597830
40  99 95 72 43 59 223 64 675887
41  101 96 73 43 60 228 66 763702
42  102 97 74 44 60 234 67 862496
43  104 97 75 45 61 239 69 973642
44  105 98 76 46 61 244 70 1098684
45  107 99 78 47 62 250 72 1223726
46  108 102 80 47 62 257 72 1348768
47  110 105 83 48 63 264 73 1473810
48  111 109 86 49 63 272 74 1598852
49  113 112 89 50 64 279 75 1723893
50  114 116 92 51 64 286 76 1848935
51  116 119 94 52 65 294 76 1973977
52  117 122 97 53 65 301 77 2099019
53  119 126 100 53 66 308 78 2224061
54  120 129 103 54 66 316 79 2349103
55  122 133 106 55 67 323 80 2474145
56  123 136 108 56 67 330 80 2599187
57  125 139 111 57 68 338 81 2724228
58  126 143 114 58 68 345 82 2849270
59  128 146 117 59 69 352 83 2974312
60  130 150 120 60 70 360 84 3099354
61  131 151 120 60 70 363 84 3224396
62  133 152 121 60 71 367 85 3349438
63  134 153 122 60 71 370 85 3474480
64  136 155 123 61 72 374 86 3599522
65  137 156 123 61 72 377 87 3724563
66  139 157 124 61 73 381 87 3849605
67  140 158 125 61 73 384 88 3974647
68  142 160 126 62 74 388 89 4099689
69  143 161 126 62 74 391 89 4224731
70  145 162 127 62 75 395 90 4349773
71  146 163 128 62 75 398 91 4474815
72  148 165 129 63 76 402 91 4599857
73  149 166 129 63 76 405 92 4724898
74  151 167 130 63 77 409 93 4849940
75  152 168 131 63 77 412 93 4974982
76  154 170 132 64 78 416 94 5100024
77  155 171 132 64 78 419 95 5225066
78  157 172 133 64 78 423 95 5350108
79  158 173 134 64 79 426 96 5475150
80  160 175 135 65 80 430 97 5600192
81  161 176 135 65 80 433 97 5725233
82  163 177 136 65 81 437 98 5850275
83  164 178 137 65 81 440 98 5975317
84  166 180 138 66 82 444 99 6100359
85  167 181 138 66 82 447 100 6225401
86  169 182 139 66 83 451 100 6350443
87  170 183 140 66 83 454 101 6475485
88  172 185 141 67 84 458 102 6600527
89  173 186 141 67 84 461 102 6725568
90  175 187 142 67 85 465 103 6850610
91  176 188 143 67 85 468 104 6975652
92  178 190 144 68 86 472 104 7100694
93  179 191 144 68 86 475 105 7225736
94  181 192 145 68 87 479 106 7350778
95  182 193 146 68 87 482 106 7475820
96  184 195 147 69 88 486 107 7600862
97  185 196 147 69 88 489 108 7725903
98  187 197 148 69 89 493 108 7850945
99  190 200 150 70 90 500 110 7975987

名前情報提供:ガーク様、成長データ提供:G様感謝。