ドラゴンクエスト6
DQ6−どろにんぎょう

Kira'sドラゴンクエスト完璧徹底攻略 ドラゴンクエスト6
1人目 2人目 3人目 4人目
ジミ− ドロスケ リバスト だいすけ

★ 生息地 ★
洗礼の洞窟。
レベルちからすばやさみのまもりかしこさかっこよさHPMP経験値
 1  26 17 23 30 10 30 0 0
 2  27 17 23 35 10 40 0 295
 3  28 18 23 40 10 50 0 700
 4  29 19 23 45 10 60 0 1256
 5  30 20 23 50 11 70 0 2020
 6  32 21 23 53 11 87 2 2855
 7  34 22 23 57 12 105 5 3768
 8  36 23 23 60 13 122 7 4766
 9  38 24 23 64 14 140 10 5857
10  38 25 23 67 14 151 17 7357
11  39 26 23 70 15 162 24 9419
12  40 27 23 74 15 173 31 12254
13  41 28 23 77 16 185 38 16152
14  42 29 23 80 16 196 45 21511
15  43 30 23 84 17 207 52 28879
16  44 31 23 87 17 218 59 39010
17  45 33 23 91 18 230 67 52940
18  47 33 23 91 18 243 72 67305
19  50 34 23 92 18 256 78 82118
20  53 35 23 93 18 270 84 97393
21  56 36 23 94 18 283 90 113145
22  58 36 23 95 19 296 96 129389
23  61 37 23 96 19 310 102 146140
24  64 38 23 97 19 323 108 163414
25  67 39 23 98 19 336 114 181227
26  70 40 23 99 20 350 120 199596
27  71 40 24 99 20 356 124 220835
28  73 41 26 99 20 362 128 245392
29  75 42 28 100 21 369 132 273786
30  77 43 30 100 21 375 137 306616
31  78 43 32 101 21 382 141 344575
32  80 44 34 101 22 388 145 388465
33  82 45 36 102 22 395 150 439212
34  84 46 38 102 22 401 154 497888
35  86 47 40 102 23 407 158 565732
36  87 47 42 103 23 414 162 644176
37  89 48 44 103 23 420 167 734876
38  91 49 46 104 24 427 171 839747
39  93 50 48 104 24 433 175 961004
40  95 51 50 105 25 440 180 1101207
41  98 51 50 105 25 445 183 1241410
42  101 51 50 106 25 451 187 1381613
43  104 52 50 107 25 456 190 1521816
44  107 52 50 108 26 462 194 1662019
45  110 53 50 108 26 467 197 1802222
46  113 53 50 109 26 473 201 1942425
47  117 54 50 110 26 478 204 2082628
48  120 54 50 111 27 484 208 2222831
49  123 55 50 111 27 489 211 2363034
50  126 55 50 112 27 495 215 2503237
51  129 55 50 113 27 500 218 2643440
52  132 56 50 114 28 506 222 2783643
53  135 56 50 114 28 511 225 2923846
54  139 57 50 115 28 517 229 3064049
55  142 57 50 116 28 522 232 3204252
56  145 58 50 117 29 528 236 3344455
57  148 58 50 117 29 533 239 3484658
58  151 59 50 118 29 539 243 3624861
59  154 59 50 119 29 544 246 3765064
60  158 60 50 120 30 550 250 3905267
61  161 60 50 120 30 556 257 4045470
62  165 61 50 121 30 562 265 4185673
63  169 61 50 122 30 569 273 4325876
64  173 62 50 123 30 575 280 4466079
65  177 62 50 123 30 582 288 4606282
66  181 63 50 124 30 588 296 4746485
67  185 63 50 125 30 594 303 4886688
68  189 64 50 126 30 601 311 5026891
69  193 64 50 126 30 607 319 5167094
70  196 65 50 127 30 614 326 5307297
71  200 65 50 128 30 620 334 5447500
72  204 66 50 129 30 626 342 5587703
73  208 66 50 130 30 633 350 5727906
74  212 67 50 130 30 639 357 5868109
75  216 67 50 131 30 646 365 6008312
76  220 68 50 132 30 652 373 6148515
77  224 68 50 133 30 658 380 6288718
78  228 69 50 133 30 665 388 6428921
79  232 69 50 134 30 671 396 6569124
80  235 70 50 135 30 678 403 6709327
81  239 70 50 136 30 684 411 6849530
82  243 71 50 136 30 691 419 6989733
83  247 71 50 137 30 697 426 7129936
84  251 72 50 138 30 703 434 7270139
85  255 72 50 139 30 710 442 7410342
86  259 73 50 140 30 716 450 7550545
87  263 73 50 140 30 723 457 7690748
88  267 74 50 141 30 729 465 7830951
89  271 74 50 142 30 735 473 7971154
90  274 75 50 143 30 742 480 8111357
91  278 75 50 143 30 748 488 8251560
92  282 76 50 144 30 755 496 8391763
93  286 76 50 145 30 761 503 8531966
94  290 77 50 146 30 767 511 8672169
95  294 77 50 146 30 774 519 8812372
96  298 78 50 147 30 780 526 8952575
97  302 78 50 148 30 787 534 9092778
98  306 79 50 149 30 793 542 9232981
99  310 80 50 150 30 800 550 9373184

名前情報提供:平吉様、成長データ提供:G様感謝。