ドラゴンクエスト6−防具、装飾品一覧
DQ6−防具、装飾品一覧
Kira’sドラゴンクエスト完璧徹底攻略
ドラゴンクエスト6
・武器一覧
【武器一覧】
【武器入手箇所等】
・防具一覧
【防具一覧等】
【防具入手箇所等】
・アイテム一覧
【道具一覧、入手箇所等】
防具名 |
買値 |
売値 |
攻撃 |
かっこよさ |
ドロップ |
最大入手 |
ただのぬのきれ | 25 | 18 | +3 | +0 | ○ | 99 |
ぬののふく | | 22 | +4 | +2 | ○ | 99 |
たびびとのふく | 70 | 52 | +7 | +6 | ○ | 99 |
カメのこうら | 2500 | 1875 | +33 | -15 | ○ | 99 |
かわのこしまき | 220 | 165 | +12 | -20 | × | 99 |
かわのよろい | 180 | 135 | +11 | +15 | × | 99 |
うろこのよろい | 350 | 262 | +15 | +9 | × | 99 |
けがわのマント | 550 | 412 | +18 | +18 | ○ | 99 |
かわのドレス | 380 | 285 | +17 | +15 | × | 99 |
くさりかたびら | 500 | 375 | +19 | +23 | × | 99 |
てつのむねあて | 1000 | 750 | +23 | +4 | ○ | 99 |
せいどうのよろい | 700 | 525 | +21 | +12 | × | 99 |
てつのよろい | 1200 | 900 | +25 | +19 | ○ | 99 |
はがねのよろい | 2300 | 1725 | +30 | +27 | × | 99 |
ドラゴンメイル | 12000 | 9000 | +60 | +37 | ○ | 99 |
やいばのよろい | | 4875 | +55 | +15 | × | 99 |
ぎんのむねあて | 3200 | 2400 | +36 | +30 | ○ | 99 |
まほうのよろい | 7500 | 5625 | +50 | +38 | × | 99 |
シルバーメイル | 6300 | 4725 | +43 | +40 | ○ | 99 |
ほのおのよろい | 15000 | 11250 | +70 | +33 | ○ | 99 |
オルゴーのよろい | | | +80 | +32 | × | 1 |
しんぴのよろい | | | +75 | +55 | × | 2 |
まじんのよろい | | | +85 | +12 | ○ | 99 |
ミラーアーマー | 30000 | 22500 | +95 | +50 | × | 99 |
メタルキングよろい | | | +115 | +45 | × | 99 |
スライムのふく | 330 | 247 | +20 | +13 | × | 99 |
ステテコパンツ | | 75 | +15 | -100 | ○ | 99 |
きぞくのふく | 800 | 600 | +23 | +28 | × | 99 |
エンデのよろい | | | +90 | +17 | × | 1 |
せいれいのよろい | 7000 | | +55 | +35 | × | 99 |
スライムアーマー | | 6000 | +70 | +30 | ○ | 99 |
ギガントアーマー | 23000 | 17250 | +92 | +15 | × | 99 |
マジカルスカート | 6700 | 5025 | +45 | +35 | ○ | 99 |
きぬのローブ | | 450 | +13 | +28 | ○ | 99 |
おどりこのふく | 1300 | 975 | +20 | +25 | ○ | 99 |
みかわしのふく | 3000 | 2250 | +28 | +11 | ○ | 99 |
みずのはごろも | 14800 | 11100 | +65 | +42 | ○ | 99 |
ふしぎなボレロ | | | +40 | -50 | ○ | 99 |
ひかりのドレス | | | +55 | +61 | × | 1 |
てんしのレオタード | | | +95 | +88 | × | 1 |
プラチナメイル | | 7125 | +66 | +51 | × | 99 |
まどうしのローブ | 4200 | 3150 | +37 | +10 | × | 99 |
プリンセスローブ | | | +85 | +72 | × | 1 |
ドラゴンローブ | | | +95 | +60 | × | 1 |
あつでのよろい | 5000 | 3750 | +50 | -30 | × | 99 |
きぬのタキシード | | 2625 | +10 | +40 | × | 99 |
エッチなしたぎ | | | +23 | +100 | × | 1 |
バニースーツ | 3300 | 2475 | +17 | +38 | ○ | 99 |
防具名 |
買値 |
売値 |
攻撃 |
かっこよさ |
ドロップ |
最大入手 |
かわのたて | 70 | 52 | +4 | +2 | ○ | 99 |
うろこのたて | 180 | 135 | +7 | +4 | ○ | 99 |
せいどうのたて | 370 | 277 | +11 | +7 | × | 99 |
てつのたて | 720 | 540 | +16 | +12 | × | 99 |
まほうのたて | 5000 | 3750 | +20 | +21 | ○ | 99 |
ドラゴンシールド | | 5325 | +30 | +25 | × | 99 |
ほのおのたて | 17000 | 12750 | +40 | +22 | × | 99 |
ちからのたて | | 18750 | +45 | +33 | × | 2 |
ふうじんのたて | | 8250 | +35 | +18 | ○ | 99 |
みかがみのたて | 33000 | 24750 | +55 | +38 | × | 99 |
おなべのフタ | 100 | 30 | +2 | -20 | ○ | 99 |
エンデのたて | | | +60 | +8 | × | 1 |
シルバートレイ | | 150 | +18 | +23 | × | 99 |
はめつのたて | 5300 | 3975 | +62 | +5 | ○ | 99 |
オーガシールド | 20000 | 15000 | +48 | -10 | × | 99 |
メタルキングのたて | | | +70 | +40 | × | 2 |
スフィーダのたて | | | +65 | +35 | × | 1 |
プラチナシールド | | | +25 | +40 | ○ | 99 |
防具名 |
買値 |
売値 |
攻撃 |
かっこよさ |
ドロップ |
最大入手 |
とんがりぼうし | 70 | 52 | +3 | -2 | ○ | 99 |
かわのぼうし | 65 | 48 | +2 | +2 | ○ | 99 |
きのぼうし | 120 | 90 | +6 | -15 | ○ | 99 |
かいがらぼうし | 250 | 187 | +7 | +3 | ○ | 99 |
けがわのフード | 400 | 300 | +11 | +13 | ○ | 99 |
てつかぶと | 1100 | 825 | +16 | +15 | ○ | 99 |
てっかめん | 3500 | 2625 | +25 | -10 | ○ | 99 |
ヘアバンド | 150 | 112 | +7 | +10 | × | 99 |
ぎんのかみかざり | 450 | 337 | +14 | +25 | × | 99 |
かぜのぼうし | | | +28 | +8 | ○ | 99 |
セバスのかぶと | | | +45 | +24 | × | 1 |
エンデのかぶと | | | +55 | +15 | × | 1 |
しあわせのぼうし | | | +35 | -17 | ○ | 99 |
ちりょくのかぶと | 13000 | 9750 | +40 | +21 | × | 99 |
おうごんのティアラ | | | +45 | +50 | × | 1 |
グレートヘルム | 25000 | 18750 | +50 | +30 | × | 99 |
メタルキングヘルム | | | +70 | +38 | ○ | 99 |
やまびこのぼうし | | | +25 | +2 | ○ | 99 |
うさみみバンド | 750 | 562 | +20 | +15 | ○ | 99 |
スライムメット | 2000 | 1500 | +40 | +12 | ○ | 99 |
プラチナヘッド | | | +38 | +42 | × | 2 |
ほしふるうでわ | | | +0 | +15 | × | 99 |
はやてのリング | | | +0 | +18 | × | 99 |
ほしのかけら | | | +0 | +10 | ○ | 99 |
メガンテのうでわ | | 7500 | +0 | +10 | ○ | 99 |
メガザルのうでわ | | 3750 | +10 | +25 | ○ | 99 |
スライムピアス | 650 | 487 | +0 | +35 | × | 99 |
ガラスのくつ | | 600 | +0 | +45 | × | 2 |
きんのブレスレット | 350 | 262 | +15 | +20 | × | 99 |
ピンクパール | 1500 | 1125 | +0 | +40 | ○ | 99 |
あみタイツ | 3200 | 2400 | +5 | +40 | × | 99 |
ちょうネクタイ | 2400 | 1800 | +2 | +33 | ○ | 99 |
ちからのルビー | | 2250 | +0 | +18 | × | 2 |
おしゃれなバンダナ | 500 | 375 | +5 | +28 | ○ | 99 |
いのりのゆびわ | | 2250 | +5 | +22 | ○ | 99 |
きんのゆびわ | | | +5 | +5 | ○ | 99 |
くじけぬこころ | | | +15 | +9 | ○ | 99 |
ふるびたパイプ | | | +0 | +15 | × | 1 |
デセオのパス | | | +0 | +45 | × | 1 |
しんじつのオーブ | | | +10 | +30 | × | 1 |
おばさんのゆびわ | | | +2 | -20 | × | 1 |