■ コスタールのラッキーパネルで着実に大きく儲ける。 |
■ 上記技を使って実験してみた。 |
50 | 鉄のオノ 2000 |
1000 | 鉄のオノ 2000 |
5000 | 鉄のたて 460 |
あくまのツメ 17500 | 鉄のツメ 460 |
あくまのツメ 17500 | 鉄のツメ 460 |
アサシンダガー 750 | 鉄のツメ 460 |
あつでのよろい 4750 | てんばつの杖 500 |
あみタイツ 1100 | どうのつるぎ 110 |
あみタイツ 1100 | どくがのナイフ 475 |
命の石 400 | どくがのナイフ 475 |
命のきのみ 17 | どくけし草 5 |
ウォーハンマー 6000 | ドラゴスライムの心 200 |
うつくし草 25 | ドラゴンキラー 10000 |
うまのふん 1 | ドラゴンキラー 10000 |
うろこのたて 90 | ドラゴンクロウ 10500 |
エビルタートルの心 200 | ドラゴンシールド 3550 |
エビルタートルの心 200 | ドラゴンメイル 7500 |
エビルタートルの心 200 | なげきのたて 90 |
おしゃれなバンダナ 250 | ねむりの杖 2100 |
おしゃれなバンダナ 250 | ねむりの杖 2100 |
ガーターベルト 1650 | のこぎり刀 4400 |
かしこさのたね 10 | パーティドレス 5900 |
ガラスのくつ 400 | パーティドレス 5900 |
ガラスのくつ 400 | はかいのつるぎ 22500 |
皮のぼうし 32 | はがねのつるぎ 1400 |
皮のよろい 90 | はがねのよろい 2500 |
皮のよろい 90 | はがねのよろい 2500 |
キメラの心 200 | はでな服 1250 |
キメラの心 200 | バトルアックス 3250 |
キメラの心 200 | はめつのたて 2650 |
毛皮のマント 450 | はやてのリング 1550 |
ゲリュオンの心 200 | ふしぎなぼうし 4 |
けんじゃの杖 7500 | ふしぎなぼうし 4 |
こうらのよろい 440 | プラチナヘッド 3050 |
こうらのよろい 440 | ブロンズナイフ 75 |
こんぼう 55 | ブロンズナイフ 75 |
こんぼう 55 | ほねつきにく 347 |
こんぼう 55 | 炎のたて 8500 |
しあわせのくつ 50 | 炎のたて 8500 |
じごくのよろい 3500 | 炎のツメ 3850 |
しっぷうのバンダナ 485 | マジカルスカート 4350 |
しっぷうのバンダナ 485 | まどうしの杖 750 |
しっぷうのバンダナ 485 | まどうしの杖 750 |
しっぷうのバンダナ 485 | まどうしのローブ 2100 |
シルバーメイル 4550 | まどろみの剣 3650 |
シルバーメイル 4550 | まどろみの剣 3650 |
シルバーメイル 4550 | まふうじの杖 3400 |
すばやさのたね 12 | まほうのせいすい 100 |
スパンコールドレス 5750 | まほうのせいすい 100 |
スライムの心 200 | まほうのたて 2500 |
せいなるナイフ 100 | まほうのよろい 5500 |
せいなるナイフ 100 | まもりのたね 15 |
せいなるナイフ 100 | まんげつ草 15 |
ターバン 205 | みずのはごろも 8400 |
ターバン 205 | みずのはごろも 8400 |
ターバン 205 | ミスリムヘルム 5000 |
ちからのたね 15 | ミスリムヘルム 5000 |
ちからのたね 15 | やいばのよろい 3250 |
ちからのたね 15 | やくそう 4 |
ちからのゆびわ 1250 | やくそう×3 12 |
月のおうぎ 3850 | やくそう×3 12 |
てっかめん 1750 | ようせいの剣 4250 |
てっかめん 1750 | ようせいの剣 4250 |
てっかめん 1750 |