ドラゴンクエスト8
DQ8 スキル習得詳細データーククール
ドラゴンクエスト8
ククール: 剣スキル |
Lv | SP | 称号 | 覚える特技 | MP | 詳細 |
1 | 4 | 剣術の基本動作 | 剣装備時攻撃力+5 | | |
2 | 8 | うわさの騎士 | かえん斬り | 0 | 炎の力を剣にやどして敵を斬る |
3 | 15 | そよ風の騎士 | 剣装備時攻撃力+10 | | |
4 | 22 | 白百合の騎士 | メタル斬り | 0 | メタルボディにダメージを与える |
5 | 30 | バラの騎士 | 剣装備時攻撃力+20 | | |
6 | 40 | 紋章の騎士 | はやぶさ斬り | 0 | 2回攻撃、はやぶさの剣装備だと4回攻撃 |
7 | 52 | 太陽の騎士 | 剣装備時会心率アップ | | |
8 | 66 | 奇跡の騎士 | ミラクルソード | 4 | 与えたダメージの50%自分のHP回復 |
9 | 82 | クイーンズナイト | 剣装備時攻撃力+25 | | |
10 | 100 | ロイヤルナイト | ジコスパーク | 25 | 敵全体に約200ダメージ |
ククール: 弓スキル |
Lv | SP | 称号 | 覚える特技 | MP | 詳細 |
1 | 6 | 弓の基本操作 | ラリホーアロー | 2 | 敵1体を攻撃しつつ、眠らせる |
2 | 18 | アーチャー | 妖精の矢 | 0 | 敵1体を攻撃しつつ、MPを奪う |
3 | 25 | アロースナイパー | ニードルショット | 1 | 敵1体を攻撃しつつ、たまに一撃で倒す |
4 | 32 | アローソルジャー | 弓装備時攻撃力+10 | | |
5 | 44 | アローナイト | さみだれうち | 4 | ランダムに4回攻撃 |
6 | 59 | アローアーティスト | 弓装備時会心率アップ | | |
7 | 66 | ワンダーアーチャー | 精霊の矢 | 0 | 敵1体を攻撃しつつ、MPをさらに多く奪う |
8 | 76 | ミラクルアーチャー | 弓装備時攻撃力+25 | | |
9 | 88 | セイントアーチャー | シャイニングボウ | 10 | 敵全体に光の矢が降り注ぐ |
10 | 100 | アローエンペラー | ニードルラッシュ | 1 | 敵1体を4回攻撃しつつ、たまに一撃で倒す |
ククール: 杖スキル |
Lv | SP | 称号 | 覚える特技 | MP | 詳細 |
1 | 3 | 杖の扱い方の基本 | マヌーサ | 5 | 敵1グループを幻状態にする |
2 | 6 | ウォーロック | マホトーン | 3 | 敵1グループの呪文を封じる |
3 | 9 | ハイウォーロック | マホカンタ | 4 | 呪文を跳ね返す。 |
4 | 12 | ビショップ | マホトラ | 0 | 敵1体のMPを奪って自分のものにする |
5 | 28 | ハイビショップ | 杖装備時最大MP+20 | | |
6 | 48 | ウィザード | 祝福の杖 | 0 | 使用するとHP75〜回復 |
7 | 56 | ハイウィザード | ザラキーマ | 15 | 敵全体を死へといざなう |
8 | 65 | アークウィザード | バイキルト | 6 | 味方1人の攻撃力2倍 |
9 | 80 | ホーリーウィザード | 杖装備時最大MP50 | | |
10 | 100 | マジェスティック・ウィザード | 杖装備時MP回復 | | |
ククール: 格闘スキル |
Lv | SP | 称号 | 覚える特技 | MP | 詳細 |
1 | 7 | 格闘の基本操作 | 未装備攻撃力+7 | | |
2 | 14 | モンク | 未装備素早さ+10 | | |
3 | 21 | ウォリアーモンク | 物理攻撃回避率アップ | | |
4 | 28 | マスターモンク | 未装備時攻撃力+15 | | |
5 | 35 | パラデイン | せいけん突き | 2 | 敵1体に正拳で大ダメージ |
6 | 42 | グレイトパラデイン | ムーンサルト | 6 | 敵全体にダメージ |
7 | 54 | セイントパラデイン | 未装備時会心率アップ | | |
8 | 68 | ガーディアン | 大ぼうぎょ | 0 | ダメージを大幅に減らす防御 |
9 | 82 | ホーリーガーディアン | 未装備時攻撃力+40 | | |
10 | 100 | ロイヤル・ガーディアン | ミラクルムーン | 6 | 敵全体に攻撃しつつ与えたダメージの10%回復 |
ククール: カリスマ |
Lv | SP | 称号 | 覚える特技 | MP | 詳細 |
1 | 3 | 色おとこ | キアリー | 2 | 仲間ひとりの毒を消し去る |
2 | 7 | 高嶺の花 | メダパニ | 5 | 敵1グループを混乱させる |
3 | 13 | イケメン騎士 | 皮肉な笑い | 3 | 敵1体のテンションを1段階下げる |
4 | 19 | モテモテ騎士 | 天使の眼差し | 4 | 敵1体を攻撃し、たまにマヒさせる |
5 | 27 | アイドル騎士 | ディバインスペル | 4 | 敵1グループの呪文への抵抗力を弱める |
6 | 39 | カリスマ騎士 | ペスカトレ | 4 | 敵1グループのおどりを封じる |
7 | 52 | 白馬の騎士 | 冷たい笑み | 3 | 敵1グループのテンションを1段階下げる |
8 | 66 | クリスタルナイト | メダパニーマ | 10 | 敵全体を混乱させる |
9 | 81 | ナイト・オブ・ナイツ | みわくの眼差し | 4 | 敵全体を攻撃し、たまにマヒさせる |
10 | 100 | ナイト・オブ・レジェンド | グランドクロス | 20 | 敵1グループに約200ダメージ |