<マップ>
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| | | | | | | | ■ | | | ■ | | | |
| | ■ |  | | | |  | | | | | 休 | | |
| ■ | | | ■ | | ■ | | | | | | | ■ | |
| ? | | | | 銀 | | | | | | | | ■ | |
| ■ | | | ■ | | ■ | | | | | | | ■ | |
| | ■ |  | | | |  | | | | | | ■ | |
| | | | | | | | ■ | | | ■ | ☆ | | |
| | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
< チャンスカード >
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | | 14 | 15 | | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | | 24 | 25 | 26 | 27 | | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | | 36 | | | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | | 55 | 56 | 57 | | 59 | 60 |
61 | | 63 | | | 66 | | | | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | | | | 78 | | |
81 | 82 | 83 | | | 86 | | | | 90 |
| | | | 95 | | | | 99 | 100 |
|
< エリア一覧表 >
城門まえ | 7 | 150 22 | 300 54 | 210 54 | 80 8 |
大通り | 10 | 350 64 | 140 20 | 290 52 | 180 28 |
さかば | 8 | 100 12 | 380 68 | 130 18 | 220 37 |
小げきじょう | 13 | 420 79 | 190 31 | 280 49 | 350 64 |
チケットうりば | 14 | 110 14 | 570 110 | 390 73 | 270 47 |
|