<マップ>
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 | ■ | | | | | | | | |
| | | | | | ■ | | | ■ | | | | | | | |
| | | | | 卍 | | | | | 卍 | | | | | | |
| | | | | | ■ | | | ■ | | | | | | | |
| | | | | | | 休 | 株 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 卍 | | | | |
| | ■ | | | | ■ | | | | | ■ | | ■ | | | |
| | ■ | | | | ■ | ? | 銀 | ? | ■ | | | | ■ | | |
| | | ■ | | ■ | | | | | ■ | | | | ■ | | |
| | | ■ | | ■ | | | | ■ | | | | | | ■ | |
| | | | 卍 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ■ | ■ | ☆ | ■ | ■ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
< チャンスカード >
1 | 2 | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 17 | 18 | | |
| 22 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | | | |
41 | 42 | 43 | | 45 | 46 | | 48 | 49 | 50 |
51 | | 53 | | 55 | 56 | 57 | | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | | 65 | | 67 | | | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | | 76 | 77 | 78 | 79 | |
| | | | | | | 88 | | 90 |
91 | 92 | | | 95 | | | | | 100 |
|
< エリア一覧表 >
せんし | 16 | 360 66 | 170 26 | 260 45 | 740 146 | |
まほうつかい | 7 | 190 31 | 110 14 | 250 43 | 160 24 | |
そうりょ | 8 | 70 5 | 380 70 | 150 22 | 210 35 | |
あそびにん | 9 | 180 28 | 300 54 | 100 12 | 280 49 | |
しょうにん | 11 | 310 56 | 270 47 | 200 33 | 330 60 | |
ぶどうか | 10 | 120 16 | 90 10 | 290 52 | 490 94 | |
けんじゃ | 10 | 90 10 | 810 161 | 80 8 | 130 18 | 100 12 |
|