<マップ>
| | | | | | | | | | | | | |
| | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| | 卍 | | | 休 | | | | | | | | |
| 着 | ■ | | | ■ | | | | | | | | |
| | ■ | | | 4 | | | | | | | | |
| | | 卍 | ■ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 発 | | | | | | | | | |
| | ■ |  | ■ | | | | | | | | | |
| ■ | | | | ■ | | | | | | | | |
| ? | | | | ☆ | | ■ | ■ | ? | ■ | ■ | | |
| | ■ | 遊 | 休 | 卍 | ? | | | | | | 卍 | |
| ■ | | | | | ■ | | | | |  | |
|  | | | | | | | ■ | | | | ■ | |
| ■ | | | | | | | | ? | 遊 | ■ | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
< チャンスカード >
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | | 15 | | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | | | | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | | 45 | 46 | | 48 | | 50 |
51 | | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | | 59 | 60 |
61 | | 63 | | 65 | | 67 | | | 70 |
71 | 72 | 73 | | | | 77 | | | |
81 | | | | | | | 88 | | |
91 | 92 | | | 95 | | | | 99 | 100 |
|
< エリア一覧表 >
コースター | 13 | 350 64 | 510 98 | 180 28 | 260 45 | | |
Sスクウェア | 6 | 170 26 | 150 22 | 110 14 | 220 37 | | |
ゲームセンター | 7 | 140 20 | 90 10 | 100 10 | 410 77 | | |
チョコボロード | 9 | 310 56 | 130 18 | 190 31 | 250 43 | | |
Bスクウェア | 8 | 290 52 | 200 33 | 180 28 | 140 20 | | |
大かんらんしゃ | 13 | 170 26 | 210 35 | 810 161 | 150 22 | 80 8 | 450 85 |
|