<マップ>
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| | | | ■ | | | |  | | | | |
| | | ☆ | | | | | 遊 | ■ | ■ | | |
| | ■ | | ? | | | | ■ | | | 休 | |
| ■ | | | | 休 | | | ■ | | | ■ | |
| ■ | | | | | 銀 | 銀 | | | ■ | | |
| | ■ | | | | 銀 | 銀 | | |  | | |
| |  | ☆ | ■ | ■ | | | | | ■ | | |
| | | ■ | | | | | | | | ■ | |
| | | ■ | | | ■ |  | ■ | | | ■ | |
| | | |  | ■ | | | | ■ | ■ | | |
| | | | | | | | | | | | |
< チャンスカード >
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | | | | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | | 45 | 46 | | 48 | | 50 |
51 | | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | | 59 | 60 |
61 | | 63 | | 65 | | 67 | | | 70 |
71 | 72 | 73 | | 75 | | 77 | | | |
81 | | | | | | | 88 | | |
91 | 92 | | | | | | | 99 | 100 |
|
< エリア一覧表 >
人魚のすみか | 8 | 260 45 | 140 20 | 290 52 | 120 16 | | |
ポセイドン城 | 8 | 160 24 | 210 35 | 80 8 | 350 64 | | |
海底の宝物庫 | 7 | 170 26 | 130 18 | 300 54 | 110 14 | | |
沈没船 | 11 | 220 37 | 270 47 | 310 56 | 250 43 | | |
ルビスの城 | 13 | 190 31 | 620 121 | 150 22 | 280 49 | | |
神殿の門 | 10 | 100 12 | 230 39 | 550 106 | 180 28 | 90 10 | 370 68 |
|