<マップ>
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | |
| 卍 | | ■ | | | | | | | | | | ■ | | 卍 | | | | |
| ? | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | ? | | | | |
| 休 | | | | ■ | | | | | | ■ | | | | ☆ | | | | |
| | ■ | | | |  | ■ | | ■ | 雷 | | | | ■ | | | | | |
| | | ■ | | | | ■ | 銀 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | |
| | | | ■ | | 雷 | | ■ | |  | | ■ | | | | ■ | | 卍 | |
| | | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | ■ | | | 4 | |
| | | | | | | ■ | |  | | | | | ■ | | | | 雷 | |
| | | | | | ■ | | | | 雷 | | | 雷 | | | | 卍 | | |
| | | | | | ? | | | | ■ | | | 卍 | | | ■ | | | |
| | | | | | 卍 | | | | ■ | | | ■ | | ■ | | | | |
| | | | | |  | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
< チャンスカード >
1 | 2 | 3 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | 33 | 34 | 35 | | 37 | | | |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | | | 48 | 49 | |
51 | 52 | 53 | | 55 | 56 | 57 | | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | | | 66 | | | | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | | 77 | | | |
81 | | 83 | | | | | 88 | 89 | |
91 | 92 | | | 95 | | | | 99 | 100 |
|
< エリア一覧表 >
エイロージュ | 9 | 150 22 | 190 31 | 120 16 | 450 85 | |
サバキン | 17 | 360 66 | 560 108 | 330 60 | 390 73 | |
クサーリク | 10 | 140 20 | 200 0 | 410 77 | 290 52 | 160 24 |
ラルヴァ | 14 | 280 49 | 120 16 | 710 140 | 200 33 | |
サンダープリン | 12 | 300 54 | 540 104 | 240 45 | 90 10 | |
クァール | 8 | 180 28 | 250 43 | 200 33 | 200 33 | |
ベビーモス | 11 | 350 64 | 400 75 | 230 39 | 100 12 | |
ガンダルヴァ | 9 | 180 28 | 340 62 | 200 0 | 160 24 | |
イクシオン | 14 | 200 0 | 80 8 | 820 163 | 270 47 | |
|