<マップ>
| | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 押 | | | | | | | | | | 押 | |
| | ■ | | | | 銀 | | | | ■ | | |
| | ■ | | | ■ | | ■ | | | ■ | | |
| | | | 休 | | | | ☆ | | | | |
| | ■ | | | ■ | | ■ | | | ■ | | |
| | ■ | | | | ? | | | | ■ | | |
| 押 | | | | | | | | | | 押 | |
| | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| | | | | | | | | | | | |
< チャンスカード >
1 | 2 | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | | 24 | 25 | 26 | 27 | | | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | | 37 | 38 | | |
41 | 42 | 43 | | 45 | 46 | | 48 | 49 | 50 |
| | 53 | | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | | | | 68 | | 70 |
71 | 72 | | 74 | 75 | | 77 | 78 | | |
| | | 84 | | 86 | | | 89 | |
| | | 94 | | | 97 | | 99 | 100 |
|
< エリア一覧表 >
しんらビル | 5 | 70 5 | 110 14 | 230 39 | 100 12 |
1番まこうろ | 13 | 200 0 | 220 37 | 180 28 | 640 125 |
2番まこうろ | 11 | 200 33 | 400 75 | 150 22 | 310 56 |
3番まこうろ | 12 | 460 87 | 280 49 | 330 60 | 90 10 |
4番まこうろ | 8 | 200 33 | 250 43 | 200 0 | 140 20 |
5番まこうろ | 9 | 240 41 | 170 26 | 300 54 | 210 35 |
6番まこうろ | 10 | 370 68 | 260 45 | 110 14 | 270 47 |
|