<マップ>
| | | | | | | | | | | | |
| | ■ | ■ | 休 | | | | | | | | |
| ■ | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | 遊 | |
| ■ | | | ■ | | | | ■ | | | ■ | |
| 株 | ■ | ■ | ? | ■ | 銀 | ■ | ☆ | | | ■ | |
| | | | 休 | | | | ■ | | | ■ | |
| | | | ■ | | | | | | | | |
| | | | ■ | | | | ■ | | | ■ | |
| | | | | ■ | ■ | ■ | ? | | | ■ | |
| | | | | | | | ■ | | | ■ | |
| | | | | | | | ■ | ■ | ■ | 遊 | |
| | | | | | | | | | | | |
< チャンスカード >
1 | 2 | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | | 24 | 25 | 26 | 27 | | | 30 |
31 | 32 | 33 | | 35 | | 37 | | 39 | |
41 | 42 | 43 | | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | | 53 | | 55 | 56 | 57 | | | 60 |
61 | 62 | | 64 | 65 | 66 | 67 | | | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | | 77 | | | |
81 | | | | | | | | 89 | |
| | | 94 | 95 | 96 | | | 99 | 100 |
|
< エリア一覧表 >
大ぶたい | 7 | 140 20 | 260 45 | 90 10 | 190 31 | | |
かくとうじょう | 12 | 330 60 | 230 39 | 570 110 | 180 28 | 120 16 | |
レースじょう | 8 | 300 54 | 150 22 | 250 43 | 100 12 | | |
ひかえしつ | 8 | 220 37 | 170 26 | 110 14 | 290 52 | | |
さかば | 9 | 340 62 | 130 18 | 260 45 | 190 31 | | |
スロットおきば | 10 | 330 60 | 170 26 | 200 0 | 290 52 | 300 54 | 240 41 |
こうかんじょ | 9 | 80 8 | 150 22 | 220 37 | 470 89 | | |
|