<マップ>
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ■ | 銀 | ■ | | | | | | | |
| | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | |
| | | | | ■ | | | | | | ■ | | | | | |
| | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | |
| | | | | ■ | | | | | | ■ | | | | | |
| | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | |
| | | | | | | ■ | | ■ | | | | | | | |
| | | ? | | | | | ? | | | | | ? | | | |
| | ■ | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | ■ | | |
| | | | | 休 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ☆ | | | | | |
| | ■ | | ■ | | | | | | | | ■ | | ■ | | |
| | | 卍 | | | | ■ | ☆ | ■ | | | | 卍 | | | |
| | | | | | 卍 | | | | 卍 | | | | | | |
| | | | | | | ■ | 4 | ■ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
< チャンスカード >
1 | 2 | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 23 | 24 | | 26 | 27 | | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | | |
41 | 42 | 43 | | 45 | | | 48 | 49 | 50 |
| | 53 | | 55 | 56 | 57 | | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | | | | | | 70 |
71 | 72 | 73 | | | | 77 | | 79 | |
81 | | 83 | | 85 | | | | | 90 |
| | 93 | 94 | | | 97 | | 99 | 100 |
|
< エリア一覧表 >
ラパナスタ王宮 | 7 | 110 14 | 190 31 | 250 43 | 130 19 | |
大聖堂 | 6 | 90 10 | 160 24 | 150 22 | 210 35 | |
メイン大通り | 12 | 230 39 | 200 0 | 430 81 | 300 54 | |
テラス | 8 | 170 26 | 210 35 | 120 16 | 290 52 | |
大十字路 | 11 | 400 75 | 280 49 | 200 33 | 180 28 | 270 47 |
バザール | 15 | 230 39 | 310 56 | 750 148 | 190 31 | |
路地裏 | 9 | 100 12 | 490 94 | 220 37 | 90 10 | |
飛空艇発着所 | 13 | 200 0 | 340 62 | 180 28 | 560 108 | |
|