<マップ>
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 遊 | ■ | ■ | 銀 | ■ | ■ | 休 | | | | | | |
| | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | |
| | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | |
| | | ■ | 卍 | | | | | 押 | | | | | ? | ■ | | | |
| | ■ | | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | | ■ | | |
| 押 | | | | | 卍 | | | | | | | | | | | ■ | |
| | ■ | | | | | | | | | | 卍 | | | | ■ | | |
| | | ■ | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | 卍 | ■ | | | |
| | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | |
| | | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | |
| | | | | | ☆ | ■ | | | | ■ | 株 | | | | | | |
| | | | | | | | ■ | 押 | ■ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
< チャンスカード >
1 | 2 | | | | | 7 | | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 | | 24 | | 26 | 27 | 28 | | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | | 37 | | | 40 |
41 | 42 | 43 | | 45 | | 47 | 48 | | |
| | | | 55 | | 57 | | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | 67 | | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | | | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | | 84 | | 86 | | | 89 | 90 |
| 92 | | | 95 | 96 | 97 | | | 100 |
|
< エリア一覧表 >
こおりのたて | 11 | 560 108 | 120 16 | 230 39 | 200 33 |
ふうじんのたて | 7 | 270 47 | 150 22 | 200 0 | 90 10 |
疾風のバンダナ | 14 | 350 64 | 390 73 | 280 49 | 320 58 |
ガラスのくつ | 9 | 200 0 | 430 81 | 160 24 | 130 18 |
かぜのぼうし | 15 | 200 33 | 190 31 | 290 52 | 800 159 |
かぜのまんと | 10 | 140 20 | 200 0 | 250 43 | 400 75 |
こおりのやいば | 8 | 240 41 | 160 24 | 300 54 | 110 14 |
ふぶきのつるぎ | 10 | 320 58 | 80 8 | 200 0 | 410 77 |
|