<マップ>
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 送 | | | | | | | | | 送 | | | | | | | |
| | 休 | ■ | ■ | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| | | | | ? | ■ | ■ | 銀 | ■ | ■ | | | | ☆ | | | | | |
| | ■ | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| | ■ | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | ■ | ■ | | |
| | 押 | | | 押 | | | | | | 押 | | | | | | | 押 | |
| | ■ | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | ■ | ■ | | |
| | ■ | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | | |
| | | | | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ? | 遊 | | | 休 | | | | | |
| | ☆ | ■ | ■ | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| | | 送 | | | | | | | | | 送 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
< チャンスカード >
1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | | 15 | | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | | 24 | 25 | 26 | 27 | | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | | 36 | 37 | 38 | | |
41 | 42 | | | 45 | | 47 | 48 | 49 | |
51 | 52 | 53 | | 55 | 56 | 57 | 58 | | 60 |
61 | 62 | | 64 | 65 | | 67 | | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | | | 76 | 77 | | | |
| 82 | 83 | | | 86 | | | | |
| | | 94 | | 96 | 97 | | | 100 |
|
< エリア一覧表 >
ミノーン | 9 | 360 66 | 120 16 | 160 24 | 280 49 |
リリパット | 8 | 110 14 | 150 22 | 340 62 | 220 37 |
ピクシー | 12 | 170 26 | 280 49 | 450 85 | 240 41 |
おばけキノコ | 14 | 200 33 | 300 54 | 250 43 | 600 117 |
マンイーター | 11 | 130 18 | 210 35 | 180 28 | 540 104 |
おおめだま | 12 | 410 77 | 270 47 | 320 58 | 190 31 |
じんめんじゅ | 10 | 260 45 | 320 58 | 120 16 | 280 49 |
いっかくうさぎ | 7 | 190 31 | 140 20 | 240 41 | 90 10 |
|