<マップ>
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 送 | | | | | | | | | | | 送 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
送 | | ■ | ■ |  | 押 | ■ | ■ | | ■ | ■ | ☆ | ■ | ■ |  | | |
| | 遊 | | | | | 銀 | 押 | | | | | | 卍 | | |
| | ■ | | | | | 卍 | | ■ | | | | ■ | | | |
| | ■ |  | ■ | ■ | 卍 | 卍 | | | ■ | | ■ | | | | |
| | | | 押 | | | | | | |  | | | | | |
| | | ■ | | ■ | | | | | | ? | | | | | |
| | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | ■ | | | | |
送 | | 卍 | | | | |  | | ■ | | | | ■ | | | |
| | ■ | | | | ■ | |  | | | | | |  | | |
| | | ■ |  | ■ | | | ■ | | | | | | 卍 | | |
| | | | | | | | | ■ | 休 | 押 | ■ | ■ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
< チャンスカード >
1 | | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 22 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
31 | 32 | 33 | | 35 | 36 | | | | |
41 | 42 | 43 | | 45 | | | 48 | 49 | |
| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | | 60 |
61 | 62 | 63 | | | 66 | | | | 70 |
71 | 72 | 73 | | 75 | | 77 | | | 80 |
81 | | 83 | | | 86 | | 88 | 89 | |
91 | 92 | | | 95 | | | 98 | 99 | 100 |
|
< エリア一覧表 >
炎の爪 | 8 | 170 26 | 200 0 | 230 39 | 200 33 |
マグマの杖 | 15 | 760 150 | 320 58 | 110 14 | 290 52 |
炎のたて | 9 | 90 10 | 210 35 | 360 66 | 240 41 |
聖なる火種 | 12 | 200 0 | 550 106 | 300 54 | 140 20 |
ほのおのリング | 10 | 160 24 | 400 75 | 210 35 | 200 0 |
炎のブーメラン | 8 | 310 56 | 200 0 | 130 18 | 190 31 |
炎のよろい | 7 | 180 28 | 80 8 | 270 47 | 150 22 |
炎の剣 | 12 | 100 12 | 390 73 | 460 87 | 200 0 |
|