<マップ>
| | | | | | | | | | |
| | | | ■ | | ■ | | | | |
| | | ■ | | | | ■ | | | |
| | ■ | | | | | | ■ | | |
| ■ | | ☆ | | | | 休 | | ? | |
| ■ | | | ■ | | ■ | | | ■ | |
| | | | ■ | | ■ | | | ■ | |
| ■ | | | | 銀 | | | | ■ | |
| ■ | | | | ■ | | | | | |
| ■ | | | | ■ | | | | ■ | |
| 休 | | | | ■ | | | | ■ | |
| | ■ | | | ■ | | | ■ | | |
| | | ■ | | 遊 | | ■ | | | |
| | | | ■ | | ■ | | | | |
| | | | | | | | | | |
< チャンスカード >
1 | 2 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
41 | 42 | 43 | | 45 | 46 | | 48 | 49 | |
51 | 52 | 53 | | 55 | 56 | 57 | | | 60 |
61 | 62 | 63 | | | | | | | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | | 76 | | | 79 | |
81 | | | | | | | | 89 | 90 |
91 | 92 | | | | | | | | 100 |
|
< エリア一覧表 >
風の神殿 | 6 | 230 39 | 110 14 | 180 28 | 90 10 | | |
海賊のアジト | 8 | 210 35 | 160 24 | 130 18 | 320 58 | | |
トルナ運河 | 10 | 70 5 | 290 52 | 270 47 | 170 26 | 440 83 | |
船のはかば | 13 | 300 54 | 750 148 | 130 18 | 380 70 | 220 37 | 100 12 |
北の山 | 7 | 170 26 | 140 20 | 120 16 | 410 77 | 80 8 | |
ウォルスの塔 | 9 | 250 43 | 350 64 | 200 33 | 150 22 | 100 12 | 300 54 |
|