<マップ>
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ■ | ■ | | ■ | ■ | 銀 | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | |
| | 押 | | | | | | | | | | | | 押 | | | | | | |
| | ■ | ■ | 押 | ■ | ■ | 遊 | | ? | ■ | ■ | 押 | ■ | ■ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ■ | 休 | ■ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ■ | ? | ■ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 押 | ■ | ■ | ■ | 押 | ■ | ☆ | ■ | 押 | ■ | ■ | ■ | 押 | | | | | | |
| ■ | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | |
| ■ | | ■ | ■ | 押 | ■ | ■ | | ■ | ■ | 押 | ■ | ■ | | ■ | | | | | |
| | | 送 | | | | | | | | | | 送 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
< チャンスカード >
1 | 2 | 3 | | 5 | | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | | | 16 | 17 | | 19 | 20 |
| 22 | | 24 | | 26 | 27 | | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | | 35 | 36 | 37 | | | |
41 | 42 | | | 45 | | 47 | 48 | 49 | |
| | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | | | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | | 66 | | 68 | | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | | | 77 | 78 | 79 | 80 |
| | 83 | 84 | | | 87 | 88 | 89 | 90 |
| | | 94 | 95 | 96 | | | 99 | 00 |
|
< エリア一覧表 >
りゅうじんの間 | 9 | 290 52 | 200 33 | 270 47 | 120 16 |
プサンルーム | 11 | 330 60 | 90 10 | 510 98 | 170 26 |
大食堂 | 15 | 390 73 | 750 148 | 200 0 | 130 18 |
しずくばたけ | 7 | 180 28 | 200 0 | 210 35 | 110 14 |
かくしかいだん | 10 | 260 45 | 140 20 | 200 0 | 390 73 |
スフィーダ | 12 | 230 39 | 300 54 | 280 49 | 350 64 |
ラミアス | 8 | 100 12 | 130 18 | 200 0 | 400 75 |
オルゴー | 9 | 110 14 | 200 0 | 170 26 | 390 73 |
くものみち | 16 | 630 123 | 190 31 | 250 43 | 450 85 |
セバス | 8 | 200 0 | 360 66 | 80 8 | 160 24 |
|