<マップ>
| | | | | | | | | | |
| | | ■ | ■ | 休 | ■ | ■ | | | |
| |  | | | | | |  | | |
| ■ | | | | | | | | ■ | |
| ■ | | | | | | | | ■ | |
| | ☆ | ■ | ■ | 銀 | ■ | ■ | 遊 | | |
| ■ | | | | | | | | ■ | |
| ■ | | | | | | | | ■ | |
| |  | | | | | |  | | |
| | | ■ | ■ | ? | ■ | ■ | | | |
| | | | | | | | | | |
< チャンスカード >
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | | 14 | 15 | | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | | 24 | 25 | 26 | 27 | | | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | | 36 | | | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | | 55 | 56 | 57 | | 59 | 60 |
61 | | 63 | | | 66 | 67 | | | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | | | | 78 | | |
81 | 82 | 83 | | | 86 | | | | 90 |
| | | | 95 | | | | 99 | 100 |
|
< エリア一覧表 >
トラペッタ | 13 | 200 33 | 360 66 | 190 31 | 470 89 |
リーザス | 5 | 150 22 | 100 12 | 180 28 | 90 10 |
ポルトリンク | 8 | 130 18 | 210 35 | 120 16 | 320 58 |
パルミド | 14 | 340 62 | 140 20 | 570 110 | 280 49 |
アスカンタ | 11 | 420 79 | 160 24 | 300 54 | 210 35 |
|