<マップ>
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ? | ■ | ■ | ![](c1.png) | | | | | | | ■ | ☆ | ■ | ■ | ? | |
| ■ | | | ![](c2.png) | | | | | | ■ | | ■ | | | ■ | |
| ■ | | | 飛 | | | | | ![](c2.png) | | | ■ | | | ■ | |
| 卍 | | | ■ | | | | 卍 | | | | 遊 | | | 休 | |
| ![](c4.png) | | | ■ | | | ■ | | | | | ■ | | | ■ | |
| ![](c3.png) | ■ | ■ | 卍 | | | ■ | | | | | ■ | | | ■ | |
| | | | | | ![](c4.png) | | | | | | ![](c1.png) | | | 銀 | |
| ![](c2.png) | ■ | ■ | 卍 | | | ■ | | | | | ■ | | | ■ | |
| ![](c4.png) | | | ■ | | | ■ | | | | | ■ | | | ■ | |
| 卍 | | | ■ | | | | 卍 | | | | 休 | | | ? | |
| ■ | | | 飛 | | | | | ![](c3.png) | | | ■ | | | ■ | |
| ■ | | | ![](c3.png) | | | | | | ■ | | ■ | | | ■ | |
| ? | ■ | ■ | ![](c1.png) | | | | | | | ■ | ![](sai1.png) | ■ | ■ | ☆ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
< エリア一覧表 >
エリア | 株価 | 1 | 2 | 3 | 4 |
沼地の洞窟 | 5 | 140 21 | 110 15 | 190 31 | 90 10 |
マイラの村 | 14 | 350 65 | 190 31 | 550 107 | 230 40 |
聖なるほこら | 6 | 130 19 | 80 8 | 220 38 | 180 29 |
あめのほこら | 7 | 100 12 | 120 17 | 210 36 | 270 48 |
リムルダール | 6 | 190 31 | 110 15 | 150 23 | 160 25 |
ラダトーム | 9 | 200 33 | 150 23 | 250 44 | 300 54 |
りゅうおうの城 | 10 | 100 12 | 110 15 | 410 78 | 340 63 |
ガライ | 10 | 130 19 | 空地 | 390 73 | 240 42 |
ロトの洞くつ | 11 | 290 52 | 160 25 | 430 82 | 空地 |
ドムドーラ | 8 | 130 19 | 230 40 | 180 29 | 260 46 |
メルキド | 7 | 空地 | 90 10 | 空地 | 250 44 |
|