<マップ>
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ■ | | ■ | | | | | | | | | |
| | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | |
| | | ■ | | | | | | ■ | | | | | | | |
| | 卍 | | | ■ | | ■ | | | 飛 | | | | | | |
| | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 押 | | | | | | | |
| | ■ | | | 卍 | | ■ | | | ■ | | | | | | |
| ■ | | | ■ | | | | ■ | | | ■ | | | | | |
| | | | | | | | | ? | | | | | | | |
| | | ■ | | | | | | ■ | | | | | | | |
| ■ | | | ■ | | | | ■ | | | ■ | | | | | |
| | ■ | | | ■ | | 押 | | | ■ | | | | | | |
| | | ■ | | | | | | 押 | | | | | | | |
| | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | |
| | | | | ■ | 銀 | ■ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
< エリア一覧表 >
エリア | 株価 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
小さなメダル | 4 | 140 21 | 90 10 | 110 15 | 120 17 |
ドラゴンキラー | 6 | 180 29 | 110 15 | 140 21 | 210 36 |
くさったパン | 11 | 340 63 | 180 29 | 260 46 | 300 54 |
大きなパン | 8 | 290 52 | 220 38 | 110 15 | 空地 |
チーズシールド | 5 | 200 33 | 150 23 | 100 12 | 100 12 |
トンネルの杖 | 9 | 280 50 | 空地 | 230 40 | 180 29 |
そうこのつぼ | 7 | 250 44 | 200 33 | 80 8 | 200 33 | 160 25 | 180 29 |
|