<マップ>
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ■ | 卍 | ■ | | | | | | | |
| | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 卍 | ■ | | | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | |
| ■ | | | ■ | | ■ | | | | ■ | | ■ | | | ■ | |
| ■ | | | | ■ | ? | | | | | ■ | | | | ■ | |
| ■ | | | ■ | | ■ | | | | ■ | | ■ | | | ■ | |
| | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | ■ | 卍 | | |
| | | | | | 休 | | | | ☆ | | | | | | |
| | | | | | ■ | ■ | 銀 | ■ | ■ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ■ | | ■ | | | | | | | |
| | | | | ■ | | | 卍 | | | ■ | | | | | |
| | | | 卍 | | | | | | | | 卍 | | | | |
| | | | | ■ | | ■ | 飛 | ■ | | ■ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
< エリア一覧表 >
エリア | 株価 | 1 | 2 | 3 | 4 |
はら | 4 | 110 15 | 90 10 | 120 17 | 140 21 |
みぎて | 9 | 300 54 | 100 12 | 250 44 | 230 40 |
みぎうで | 5 | 130 19 | 180 29 | 80 8 | 150 23 |
みぎむね | 8 | 200 33 | 220 38 | 210 36 | 190 31 |
あたま | 11 | 460 88 | 240 42 | 80 8 | 320 59 |
ひだりむね | 7 | 150 23 | 170 27 | 230 40 | 180 29 |
ひだりうで | 6 | 200 33 | 100 12 | 180 29 | 160 25 |
ひだりて | 10 | 510 98 | 80 8 | 160 25 | 220 38 |
みぎあし | 12 | 610 119 | 110 15 | 280 50 | 200 33 |
ひだりあし | 13 | 310 57 | 300 54 | 410 78 | 270 48 |
|