<マップ>
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ? | | | | 株 | | | | | | |
| | | | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | | | | |
| | | | ■ | | | | ☆ | | | | ■ | | | | |
| | | | | | | ■ | | ■ | | | | | | | |
| | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | | |
| ■ | | | | ■ | | | | | | ■ | | | | ■ | |
| | | | 遊 | ■ | | | | | | ■ | | | ? | | |
| | | ■ | | | | | | | | | | ■ | | | |
| | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | |
| | | | | ? | | | | | | 株 | | | | | |
| | | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | |
| | | | | | | ■ | | ■ | | | | | | | |
| | | | | | | | 銀 | | | | | | | | |
|
< エリア一覧表 >
エリア | 株価 | 1 | 2 | 3 | 4 |
キャッチャー | 5 | 180 29 | 110 15 | 120 17 | 140 21 |
サード | 7 | 130 19 | 110 15 | 210 36 | 280 50 |
ファースト | 8 | 250 44 | 380 71 | 90 10 | 100 12 |
レフト | 14 | 440 84 | 520 101 | 80 8 | 290 52 |
センター | 11 | 350 65 | 250 44 | 190 31 | 290 52 |
ライト | 13 | 330 61 | 370 69 | 430 82 | 150 23 |
|